Umsatzsteuerpflichtige Apotheken (Anzahl und Gesamtumsatz in 1000 Euro). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Umsatzgrößengruppen
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Darstellung: Anzahl der Apotheken
Umsatzgrößengruppen | Jahr (absteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 22.608 | 21.632 | 19.387 | 17.021 | 15.138 | 14.745 |
16.617 bis unter 50.000 € | 409 | . | . | . | . | . |
16.621 bis unter 50.000 € | . | . | . | . | . | . |
17.501 bis unter 50.000 € | . | 340 | 339 | 140 | . | . |
22.001 bis unter 50.000 € | . | . | . | . | 107 | 80 |
50.000 bis unter 100.000 € | 395 | 344 | 382 | 222 | 170 | 177 |
100.000 bis unter 250.000 € | 433 | 464 | 430 | 335 | 292 | 255 |
250.000 bis unter 500.000 € | 1.443 | 866 | 661 | 397 | 289 | 249 |
500.000 bis unter 1 Mio. € | 7.838 | 4.885 | 3.188 | 1.821 | 823 | 666 |
1 Mio. bis unter 2 Mio. € | 9.733 | 9.992 | 7.847 | 6.126 | 3.858 | 3.130 |
2 Mio. bis unter 5 Mio. € | 2.200 | 4.276 | 5.450 | 6.170 | 6.764 | 6.805 |
5 Mio. bis unter 10 Mio. € | 130 | 383 | 836 | 1.346 | 2.015 | 2.358 |
10 Mio. bis unter 25 Mio. € | 23 | 76 | 210 | 388 | 677 | 851 |
25 Mio. bis unter 50 Mio. € | . | . | 38 | 55 | 106 | 127 |
50 Mio. bis unter 100 Mio. € | . | . | . | 18 | 19 | 26 |
![]() | 23 | . | . | 73 | 125 | 153 |
100 Mio. bis unter 250 Mio. € | . | . | . | 3 | . | . |
250 Mio. € und mehr | . | . | . | . | . | . |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen), Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Einzeldaten der Umsatzsteuerstatistik unterliegen dem Steuer- (§30 AO) und Statistikgeheimnis (§16 BStatG). Aus diesem Grund werden in den Tabellen Ergebnisse geheim gehalten, bei denen das Steuer- oder Statistikgeheimnis verletzt wäre (primäre Geheimhaltung). Um sicherzustellen, dass durch Differenzrechnung die unterdrückten Ergebnisse nicht errechnet werden können, müssen weitere Tabellenfelder gesperrt werden (sekundäre Geheimhaltung).
- In der Umsatzsteuerstatistik werden alle Unternehmen erfasst, die eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müssen. Davon ausgenommen sind Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz bis 22.000 € (bis 2019: bis 17.500 €) und solche, die im vorangegangenen Jahr weniger als 1000 € Umsatzsteuer gezahlt haben. Nicht erfasst werden zudem Unternehmen, die nahezu ausschließlich steuerfreie Umsätze tätigen und bei denen somit keine Steuerzahllast entsteht.
- Die Werte des Umsatzes sind ohne Umsatzsteuer ausgewiesen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 23.05.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Apotheken, umsatzsteuerpflichtige und Umsatz, u.a. nach Umsatzgrößengruppen (1980-1999) .
- Informationen zu Apotheken, umsatzsteuerpflichtige und Umsatz, u.a. nach Region .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.12.2023