Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. €, je Einwohner. Gliederungsmerkmale: Jahre, Ausgabenträger, Art der Einrichtung, Art der Leistung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Art der Einrichtung: Einrichtungen insgesamt, Art der Leistung: Gesundheitsausgaben
Ausgabenträger | Jahr (absteigend), Sachverhalt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 Info | 2021 Info | |||||||||||
in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | in Mio. € ![]() ![]() | je Einw. ![]() ![]() | |
![]() | 159.468 | 1.981 | 214.656 | 2.635 | 242.016 | 2.975 | 291.075 | 3.626 | 359.389 | 4.364 | 377.013 | 4.561 | 393.624 | 4.748 | 414.489 | 4.988 | 441.030 | 5.303 | 474.134 | 5.699 |
Öffentliche Haushalte | 17.866 | 222 | 13.906 | 171 | 13.894 | 171 | 14.465 | 180 | 18.049 | 219 | 16.916 | 205 | 17.312 | 209 | 18.153 | 218 | 31.172 | 375 | 40.943 | 492 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 98.339 | 1.222 | 123.417 | 1.515 | 135.320 | 1.664 | 165.138 | 2.057 | 207.161 | 2.516 | 214.181 | 2.591 | 222.090 | 2.679 | 233.018 | 2.804 | 241.491 | 2.904 | 255.162 | 3.067 |
Soziale Pflegeversicherung | - | - | 16.639 | 204 | 17.805 | 219 | 21.428 | 267 | 29.431 | 357 | 37.207 | 450 | 39.529 | 477 | 42.124 | 507 | 47.183 | 567 | 51.661 | 621 |
Gesetzliche Rentenversicherung | 3.525 | 44 | 3.525 | 43 | 3.596 | 44 | 4.052 | 50 | 4.526 | 55 | 4.690 | 57 | 4.878 | 59 | 5.025 | 60 | 4.761 | 57 | 5.056 | 61 |
Gesetzliche Unfallversicherung | 2.800 | 35 | 3.637 | 45 | 3.929 | 48 | 4.610 | 57 | 5.642 | 69 | 5.798 | 70 | 6.006 | 72 | 6.378 | 77 | 6.245 | 75 | 6.271 | 75 |
Private Krankenversicherung | 11.459 | 142 | 17.487 | 215 | 21.790 | 268 | 26.623 | 332 | 31.016 | 377 | 31.664 | 383 | 33.253 | 401 | 34.632 | 417 | 35.406 | 426 | 36.728 | 441 |
Arbeitgeber | 6.958 | 86 | 8.697 | 107 | 10.195 | 125 | 12.141 | 151 | 14.998 | 182 | 15.547 | 188 | 16.372 | 197 | 17.247 | 208 | 17.628 | 212 | 18.125 | 218 |
![]() | 18.521 | 230 | 27.348 | 336 | 35.488 | 436 | 42.618 | 531 | 48.566 | 590 | 51.011 | 617 | 54.184 | 654 | 57.912 | 697 | 57.144 | 687 | 60.188 | 723 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- GAR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Definition der Ausgabenträger - laufende Gesundheitsausgaben | Zahnersatz (Material-/Laborkosten) | Arzneimittel | Gesundheitsförderung | Ausgabenträger | Gesamtgesundheitsausgaben (OECD) | Leistungsarten | Prävention/Gesundheitsschutz | Allgemeiner Gesundheitsschutz | Früherkennung von Krankheiten | Gutachten/Koordination | Pflegerische/therapeutische Leistungen | Therapeutische Leistungen | Mutterschaftsleistungen - Gesundheitsausgabenrechnung | Unterkunft/Verpflegung | Waren | Hilfsmittel | Sonstiger medizinischer Bedarf | Transporte | Verwaltungsleistungen | Investitionen | Einrichtungen | Ärztliche Leistungen | Grundleistungen | Sonderleistungen | Laborleistungen | Strahlendiagnostische Leistungen | Gesundheitsschutz | Ambulante Einrichtungen | Arztpraxen | Zahnarztpraxen | Einkommensleistungen | Ausgleich krankheitsbedingter Folgen | Forschung | Ausbildung | Praxen sonstiger medizinischer Berufe | Apotheken | Gesundheitshandwerk/-einzelhandel | Ambulanten Pflege | Stationäre/teilstationäre Einrichtungen | Krankenhäuser (GAR) | Vorsorge-/Rehabilitationseinrichtungen | Pflegerische Leistungen | Stationäre/teilstationäre Pflege | Rettungsdienste | Verwaltung | Sonstige Einrichtungen/private Haushalte | Ausland (Importe) | Investitionen (Einrichtungen)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 05.04.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
-
Methoden und Grundlagen der Gesundheitsausgabenrechnung
- Revenues of health care financing schemes in millions of Euro
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren: 10.2, 10.3, 10.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.26).
- Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am BIP und in Mio. Euro
- Current Health Expenditure in millions of Euro
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro, je Einwohner.
- Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro
- Finanzierung der Gesundheitsausgaben in Deutschland in Mio. Euro
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 05.06.2023