Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern (Wohnort/Behandlungsort). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verteilung: nach Behandlungsort
Operationen und Prozeduren | Jahr (absteigend) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2006 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2008 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 36.126.037 | 37.645.044 | 39.744.183 | 41.792.830 | 45.026.389 | 47.368.372 | 49.349.162 | 50.958.292 | 51.959.503 | 54.170.106 | 55.365.452 | 58.613.822 | 60.048.191 | 61.371.955 | 60.080.110 | 59.562.928 | 60.795.644 |
![]() | 7.809.617 | 8.069.419 | 8.352.806 | 8.813.922 | 9.149.500 | 9.442.318 | 9.769.590 | 9.915.372 | 9.987.123 | 10.377.750 | 10.381.193 | 10.679.072 | 10.704.729 | 10.643.238 | 10.795.086 | 9.681.250 | 10.064.944 |
![]() | 5.073.309 | 5.460.718 | 5.846.448 | 6.246.834 | 7.766.282 | 8.417.123 | 9.125.033 | 9.728.437 | 10.255.233 | 11.044.014 | 11.547.515 | 12.324.956 | 12.795.137 | 13.216.070 | 13.703.689 | 13.246.633 | 13.867.968 |
![]() | 12.129.075 | 12.617.955 | 13.288.291 | 13.677.709 | 14.360.493 | 14.937.120 | 15.373.497 | 15.714.665 | 15.818.274 | 16.201.413 | 16.422.693 | 16.755.574 | 16.866.846 | 16.974.415 | 17.229.013 | 15.823.464 | 15.838.178 |
![]() | - 1) | - 1) | - 1) | 275.486 | 263.883 | 287.148 | 284.483 | 289.828 | 272.227 | 286.717 | 294.779 | 314.521 | 328.948 | 339.155 | 376.034 | 387.560 | 408.084 |
![]() | 9.801.094 | 10.207.851 | 10.876.491 | 11.377.654 | 12.061.575 | 12.697.169 | 13.066.784 | 13.434.626 | 13.680.338 | 14.173.083 | 14.531.586 | 15.089.198 | 15.315.090 | 15.272.852 | 15.361.483 | 14.403.095 | 14.640.664 |
![]() | 1.272.020 | 1.272.132 | 1.363.764 | 1.387.419 | 1.417.086 | 1.582.370 | 1.725.276 | 1.866.654 | 1.928.315 | 2.079.686 | 2.183.196 | 3.446.964 | 3.997.873 | 4.922.001 | 2.610.741 | 6.018.752 | 5.959.885 |
Unbekannte Operationen / Maßnahmen | 40.922 | 16.969 | 16.383 | 13.806 | 7.570 | 5.124 | 4.499 | 8.710 | 17.993 | 7.443 | 4.490 | 3.537 | 39.568 | 4.224 | 4.064 | 2.174 | 15.921 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- DRG-Statistik PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser, die nach dem DRG-Vergütungssystem abrechnen und dem Anwendungsbereich des § 1 Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) unterliegen.
- 1) Bis einschließlich 2007 wurde die Prozedur 6-001 bei der Prozedur 8-012, die Prozedur 6-002 bei der Prozedur 8-013 sowie die Prozedur 6-003 bei der Prozedur 8-014 ausgewiesen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 14.02.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu den häufigsten Operationen in Krankenhäusern .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023