Bei den Ärztekammern registrierte Ärztinnen und Ärzte mit Zusatz-Weiterbildungen (Zusatzbezeichnung). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Geschlecht, Zusatz-Weiterbildung, Tätigkeitsbereich Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter, Tätigkeitsbereich: Tätigkeitsbereiche insgesamt
Zusatz-Weiterbildung | Jahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
Ärztliches Qualitätsmanagement | - | - | 231 | 691 | 1.930 | 2.703 | 3.023 | 3.100 |
Akupunktur | - | - | - | 2.113 | 12.489 | 14.082 | 14.996 | 15.131 |
Allergologie | 4.920 | 5.483 | 7.545 | 8.703 | 9.627 | 10.147 | 10.060 | 10.127 |
Andrologie | - | - | - | 28 | 1.474 | 1.607 | 1.679 | 1.708 |
Balneologie und Medizinische Klimatologie Info | 2.001 | 2.238 | 2.553 | 2.916 | 2.723 | 2.524 | 2.264 | 2.228 |
Betriebsmedizin | 5.318 | 5.189 | 6.758 | 7.646 | 7.828 | 7.714 | 7.331 | 7.291 |
Bluttransfusionswesen Info | 333 | 700 | 775 | 936 | 956 | 933 | 879 | 881 |
Dermahistologie | - | - | - | 32 | 194 | 257 | 305 | 309 |
Diabetologie Info | - | - | 68 | 901 | 2.763 | 3.281 | 3.721 | 3.826 |
Flugmedizin | 305 | 367 | 518 | 621 | 706 | 731 | 683 | 682 |
Geriatrie | - | - | - | 18 | 835 | 1.863 | 2.879 | 3.112 |
Gynäkologische Exfoliativ-Zytologie | - | - | - | 4 | 31 | 56 | 72 | 75 |
Hämostaseologie | - | - | - | 35 | 367 | 492 | 561 | 583 |
Handchirurgie | - | 185 | 714 | 987 | 1.396 | 1.783 | 2.012 | 2.071 |
Homöopathie | 2.212 | 2.842 | 4.491 | 5.901 | 6.809 | 7.038 | 6.818 | 6.780 |
Infektiologie | - | - | - | 31 | 489 | 661 | 895 | 948 |
Intensivmedizin | - | - | - | 124 | 2.521 | 5.869 | 10.215 | 11.343 |
Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | - | - | - | 13 | 201 | 265 | 316 | 327 |
Kinder-Gastroenterologie | - | - | - | 15 | 144 | 235 | 314 | 333 |
Kinder-Nephrologie | - | - | - | 10 | 75 | 101 | 124 | 125 |
Kinder-Orthopädie | - | - | - | 20 | 355 | 502 | 598 | 620 |
Kinder-Pneumologie | - | - | - | 13 | 403 | 492 | 546 | 555 |
Kinder-Rheumatologie | - | - | - | 24 | 146 | 183 | 226 | 235 |
Labordiagnostik | - | - | - | - | 100 | 162 | 195 | 214 |
Magnetresonanztomographie | - | - | - | 11 | 95 | 147 | 196 | 204 |
Manuelle Medizin/Chirotherapie Info | 5.568 | 7.175 | 12.626 | 16.934 | 19.409 | 20.938 | 21.703 | 21.861 |
Medikamentöse Tumortherapie | - | - | - | 25 | 2.974 | 4.085 | 5.035 | 5.279 |
Medizinische Genetik Info | 271 | 273 | 332 | 326 | 333 | 330 | 317 | 321 |
Medizinische Informatik | 168 | 192 | 410 | 706 | 807 | 841 | 769 | 778 |
Naturheilverfahren | 5.000 | 6.207 | 10.746 | 14.088 | 15.744 | 16.346 | 16.115 | 16.141 |
Notfallmedizin Info | - | 6 | 5.831 | 13.420 | 28.925 | 38.977 | 49.357 | 51.531 |
Orthopädische Rheumatologie | - | - | - | - | 49 | 112 | 141 | 157 |
Palliativmedizin | - | - | - | 101 | 5.417 | 9.909 | 13.848 | 14.620 |
Phlebologie | - | 579 | 1.949 | 2.478 | 2.789 | 3.009 | 2.965 | 3.012 |
Physikalische Therapie und Balneologie Info | 2.152 | 2.535 | 4.897 | 5.981 | 6.745 | 6.792 | 6.438 | 6.392 |
Plastische Operationen Info | 852 | 906 | 1.256 | 1.552 | 1.876 | 2.136 | 2.218 | 2.258 |
Proktologie | - | - | - | 59 | 1.587 | 2.002 | 2.315 | 2.412 |
Psychoanalyse | 1.819 | 1.911 | 2.565 | 2.922 | 3.095 | 3.155 | 3.109 | 3.099 |
Psychotherapie, fachgebunden Info | 8.228 | 9.596 | 14.694 | 16.788 | 17.909 | 18.437 | 17.915 | 17.845 |
Rehabilitationswesen | - | 357 | 2.296 | 2.577 | 2.824 | 2.935 | 2.820 | 2.810 |
Röntgendiagnostik | - | - | - | - | 1.354 | 2.838 | 2.684 | 2.888 |
Schlafmedizin | - | - | - | 90 | 901 | 1.146 | 1.330 | 1.398 |
Sozialmedizin | 3.808 | 4.149 | 5.934 | 7.296 | 8.363 | 9.092 | 9.156 | 9.190 |
Spezielle Orthopädische Chirurgie | - | - | - | 19 | 250 | 539 | 930 | 1.047 |
Spezielle Schmerztherapie | - | - | 1.273 | 3.181 | 4.264 | 5.312 | 6.200 | 6.440 |
Spezielle Unfallchirurgie | - | - | - | 71 | 1.116 | 1.954 | 2.830 | 3.055 |
Spezielle Viszeralchirurgie | - | - | - | - | - | 337 | 665 | 755 |
Sportmedizin | 7.734 | 8.618 | 12.955 | 15.759 | 17.785 | 18.042 | 17.562 | 17.592 |
Stimm- und Sprachstörungen Info | 525 | 591 | 818 | 1.014 | 1.080 | 1.061 | 1.001 | 998 |
Suchtmedizinische Grundversorgung Info | - | - | - | 57 | 1.191 | 2.396 | 3.415 | 3.546 |
Tropenmedizin | 266 | 439 | 386 | 398 | 415 | 416 | 421 | 421 |
Umweltmedizin Info | - | 597 | 4.177 | 4.368 | 4.369 | 4.327 | 4.054 | 4.015 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- ÄST, Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Angaben zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres.
- Die Zusatzbezeichnungen entsprechen der (Muster-)Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer von 2003, soweit sie in dieser enthalten sind. Alte Bezeichnungen, die in dieser Fassung nicht mehr enthalten sind, wurden, wenn möglich, in dieser Fassung enthaltenen Bezeichnungen zugeordnet.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 19.07.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur
(Muster-)Weiterbildungsordnung November 2018 .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Gebiets- und Facharztbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte mit Schwerpunktbezeichnung, BÄK .
- Informationen zu Ärztinnen und Ärzte, Ausländer, BÄK .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.03.2023