Indikator 12 der ECHI shortlist: Perinatalsterblichkeit, je 1.000 Lebend- und Totgeburten. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter
Region | Jahr (absteigend) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
![]() | 6,26 | 6,82 | 6,07 | 5,55 | 5,35 | 5,59 | 5,57 | 5,59 | 5,62 | 5,91 | 5,82 | 6,00 | 6,17 |
Baden-Württemberg | 5,80 | 6,23 | 5,71 | 5,10 | 4,42 | 4,95 | 5,49 | 5,25 | 4,78 | 5,53 | 5,47 | 5,74 | 5,73 |
Bayern | 5,46 | 5,82 | 5,61 | 5,02 | 4,98 | 4,84 | 5,24 | 5,03 | 4,90 | 5,22 | 5,25 | 5,40 | 5,32 |
Berlin | 6,73 | 7,19 | 6,93 | 5,95 | 6,20 | 6,46 | 5,58 | 5,73 | 6,24 | 6,40 | 5,74 | 6,53 | 6,35 |
Brandenburg | 7,29 | 7,08 | 5,89 | 6,11 | 6,62 | 5,16 | 6,56 | 6,26 | 5,46 | 5,77 | 6,08 | 5,96 | 5,66 |
Bremen | 5,21 | 8,66 | 8,37 | 5,27 | 5,70 | 8,40 | 8,23 | 7,96 | 6,95 | 6,96 | 9,69 | 6,42 | 10,63 |
Hamburg | 5,43 | 6,84 | 6,77 | 4,81 | 4,65 | 5,70 | 4,92 | 4,76 | 4,62 | 5,99 | 4,83 | 5,31 | 6,48 |
Hessen | 5,80 | 6,24 | 5,88 | 5,60 | 5,87 | 5,55 | 5,64 | 5,60 | 5,75 | 5,31 | 5,18 | 5,94 | 6,68 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,47 | 7,95 | 7,02 | 5,40 | 5,90 | 5,02 | 6,37 | 6,09 | 6,11 | 7,40 | 7,10 | 7,05 | 7,54 |
Niedersachsen | 5,78 | 6,38 | 6,63 | 6,02 | 5,84 | 6,99 | 5,47 | 5,68 | 5,80 | 6,45 | 6,44 | 5,97 | 6,51 |
Nordrhein-Westfalen | 6,64 | 7,71 | 6,19 | 6,24 | 5,95 | 6,40 | 6,20 | 6,23 | 6,39 | 6,40 | 6,48 | 6,40 | 6,86 |
Rheinland-Pfalz | 6,34 | 7,32 | 6,42 | 4,80 | 5,02 | 4,99 | 5,66 | 5,48 | 5,50 | 6,24 | 6,14 | 6,54 | 6,13 |
Saarland | 5,96 | 7,27 | 6,46 | 7,05 | 4,09 | 5,70 | 6,79 | 5,99 | 5,75 | 6,22 | 4,28 | 6,09 | 6,24 |
Sachsen | 6,82 | 7,38 | 4,69 | 4,41 | 4,97 | 4,48 | 4,23 | 4,89 | 5,47 | 5,66 | 5,04 | 5,60 | 4,82 |
Sachsen-Anhalt | 7,01 | 7,51 | 6,33 | 5,57 | 4,61 | 5,32 | 3,97 | 6,53 | 6,17 | 6,82 | 5,99 | 6,34 | 6,18 |
Schleswig-Holstein | 5,46 | 6,60 | 5,84 | 5,41 | 5,03 | 4,91 | 5,14 | 5,25 | 6,16 | 5,45 | 5,35 | 6,61 | 4,95 |
Thüringen | 7,92 | 8,37 | 6,80 | 5,78 | 4,26 | 4,17 | 4,59 | 4,73 | 5,31 | 5,15 | 6,10 | 5,89 | 6,48 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Totgeborene: Geburtsgewicht vom 1.7.1979 bis 31.3.1994 mindestens 1000 Gramm, ab 1.4.1994 mindestens 500 Gramm, ab 1.11.2018 mindestens 500 Gramm oder 24. Schwangerschaftswoche war erreicht.
- Säuglingssterbefälle: Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 20.09.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.12.2023