Sterbefälle, Sterbeziffern (je 100.000 Einwohner, altersstandardisiert) (ab 1998). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Geschlecht, Nationalität, ICD-10, Art der Standardisierung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2022, Region: Sachsen-Anhalt, Nationalität: Alle Nationalitäten, Art der Standardisierung: Alte Europastandardbevölkerung
Alter | ICD10, Geschlecht, Sachverhalt |
I00- I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | I20- I25 Ischämische Herzkrankheiten | I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten |
Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich |
Sterbefälle   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)   | Sterbefälle   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)   | Sterbefälle   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)   | Sterbefälle   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)   | Sterbefälle   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)   | Sterbefälle   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner   | Sterbefälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert)   |
Alle Altersgruppen | 7.708 | 696,0 | 168,4 | 6.547 | 611,6 | 268,9 | 2.399 | 216,6 | 54,1 | 2.886 | 269,6 | 121,2 | 994 | 89,7 | 23,7 | 878 | 82,0 | 36,9 |
Unter 1 Jahr | - | - | X | . | 12,7 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X |
1 Jahr bis unter 15 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr bis unter 5 Jahre | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X |
5 bis unter 10 Jahre | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X |
10 bis unter 15 Jahre | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X |
15 bis unter 20 Jahre | - | - | X | . | 2,2 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | X | . | 2,2 | X |
20 bis unter 25 Jahre | - | - | X | 3 | 6,0 | X | - | - | X | . | 2,0 | X | - | - | X | - | - | X |
25 bis unter 30 Jahre | 3 | 7,8 | X | 3 | 6,8 | X | - | - | X | - | - | X | . | 2,6 | X | . | 2,3 | X |
30 bis unter 35 Jahre | 5 | 8,5 | X | 14 | 21,8 | X | . | 3,4 | X | 6 | 9,3 | X | - | - | X | . | 1,6 | X |
35 bis unter 40 Jahre | 6 | 9,1 | X | 13 | 18,0 | X | . | 3,0 | X | 4 | 5,5 | X | - | - | X | 5 | 6,9 | X |
40 bis unter 45 Jahre | 8 | 12,7 | X | 31 | 44,3 | X | . | 3,2 | X | 14 | 20,0 | X | . | 3,2 | X | 4 | 5,7 | X |
45 bis unter 50 Jahre | 15 | 27,7 | X | 40 | 66,8 | X | 6 | 11,1 | X | 21 | 35,0 | X | . | 1,8 | X | 6 | 10,0 | X |
50 bis unter 55 Jahre | 29 | 38,1 | X | 113 | 140,4 | X | 11 | 14,5 | X | 55 | 68,3 | X | 5 | 6,6 | X | 17 | 21,1 | X |
55 bis unter 60 Jahre | 64 | 68,5 | X | 226 | 241,1 | X | 27 | 28,9 | X | 119 | 126,9 | X | 15 | 16,1 | X | 32 | 34,1 | X |
60 bis unter 65 Jahre | 122 | 130,5 | X | 373 | 415,3 | X | 54 | 57,8 | X | 208 | 231,6 | X | 18 | 19,3 | X | 55 | 61,2 | X |
65 bis unter 70 Jahre | 217 | 247,1 | X | 491 | 619,5 | X | 74 | 84,3 | X | 270 | 340,6 | X | 40 | 45,5 | X | 78 | 98,4 | X |
70 bis unter 75 Jahre | 325 | 440,6 | X | 583 | 943,1 | X | 107 | 145,1 | X | 277 | 448,1 | X | 65 | 88,1 | X | 87 | 140,7 | X |
75 bis unter 80 Jahre | 579 | 1.009,7 | X | 805 | 1.841,0 | X | 198 | 345,3 | X | 342 | 782,1 | X | 119 | 207,5 | X | 146 | 333,9 | X |
80 bis unter 85 Jahre | 1.547 | 2.266,0 | X | 1.479 | 3.202,1 | X | 496 | 726,5 | X | 622 | 1.346,7 | X | 227 | 332,5 | X | 209 | 452,5 | X |
85 bis unter 90 Jahre | 2.083 | 5.480,6 | X | 1.355 | 6.685,1 | X | 630 | 1.657,6 | X | 561 | 2.767,8 | X | 254 | 668,3 | X | 146 | 720,3 | X |
90 Jahre und älter | 2.705 | 14.532,1 | X | 1.016 | 16.849,1 | X | 790 | 4.244,1 | X | 386 | 6.401,3 | X | 247 | 1.327,0 | X | 90 | 1.492,5 | X |
Die Tabelle wurde am 09.12.2023 09:28 Uhr unter www.gbe-bund.de erstellt.
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven GrafikenTabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)

"Werteauswahl" einblenden
(Hier können Sie für alle Merkmale beliebige Werte der Ausprägungen wählen.)
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Definition(en)
Anmerkung(en)
- Bis 1997 wurden die Sterbefälle nach der ICD-9 erhoben. Die Angaben sind daher in einer separaten gestaltbaren Tabelle aufgeführt (siehe Links auf andere Fundstellen).
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den
hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
- Verletzungen und Vergiftungen (ICD-10 Pos-Nr. S00-T98) sind die Folgen der Äußeren Ursachen (ICD-pos-no. V00-Y98) und dürfen nicht zu diesen hinzu addiert werden.
- Fallzahl je 100 000 Einwohner (altersstandardisiert): Berechnung nicht sinnvoll für einzelne Altersgruppen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 15.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Links auf andere Fundstellen
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Sterbefälle, Sterbeziffern (1980-1997) (gestaltbare Tabelle)
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Sterbefälle, u.a. nach Familienstand (ab 1998) (gestaltbare Tabelle)
- Standardbevölkerungen (gestaltbare Tabelle)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.65, 3.66, 3.77, 3.78, 3.88, 3.90, 3.95, 3.96, 3.101, 3.110, 3.115).
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.12.2023