Indikator 25 der ECHI shortlist: Fallrate von Schlaganfällen (tödlich und nicht-tödlich) je 100.000 Einwohner. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Insgesamt, Standardisierte Altersgruppe: 35 Jahre bis unter 85 Jahre
Region | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 464,52 | 498,85 | 507,24 | 506,43 | 507,58 | 504,76 | 492,16 | 482,58 | 454,48 | 450,59 |
Baden-Württemberg | 412,69 | 462,88 | 456,71 | 472,27 | 476,30 | 468,97 | 472,30 | 463,03 | 430,46 | 439,46 |
Bayern | 440,04 | 516,36 | 501,39 | 484,32 | 493,93 | 499,97 | 489,77 | 473,56 | 447,51 | 446,14 |
Berlin | 438,63 | 483,97 | 483,49 | 481,75 | 483,43 | 483,87 | 472,53 | 445,65 | 420,87 | 405,06 |
Brandenburg | 517,15 | 585,61 | 561,94 | 550,04 | 538,56 | 550,48 | 536,51 | 496,33 | 481,46 | 466,25 |
Bremen | 438,35 | 386,19 | 500,45 | 515,84 | 502,03 | 500,04 | 507,02 | 487,15 | 449,78 | 435,38 |
Hamburg | 432,33 | 438,65 | 474,41 | 480,78 | 453,71 | 450,71 | 428,62 | 420,22 | 407,01 | 410,52 |
Hessen | 457,77 | 519,92 | 498,38 | 493,67 | 491,50 | 493,50 | 456,42 | 465,55 | 439,75 | 436,44 |
Mecklenburg-Vorpommern | 497,85 | 534,53 | 524,53 | 533,63 | 546,49 | 526,51 | 549,81 | 505,70 | 479,02 | 464,11 |
Niedersachsen | 508,88 | 490,72 | 515,53 | 541,33 | 546,22 | 541,10 | 522,86 | 506,46 | 476,62 | 463,30 |
Nordrhein-Westfalen | 461,93 | 465,71 | 500,12 | 489,16 | 489,65 | 484,13 | 479,19 | 473,09 | 448,62 | 445,22 |
Rheinland-Pfalz | 496,95 | 487,30 | 494,42 | 483,98 | 483,81 | 471,68 | 450,87 | 466,63 | 430,17 | 431,21 |
Saarland | 657,64 | 678,38 | 660,26 | 658,08 | 640,84 | 642,22 | 624,61 | 590,05 | 544,63 | 557,08 |
Sachsen | 446,73 | 506,49 | 510,38 | 495,38 | 493,21 | 487,06 | 476,59 | 472,65 | 448,74 | 432,89 |
Sachsen-Anhalt | 544,37 | 600,74 | 596,50 | 603,78 | 615,63 | 588,29 | 525,72 | 553,58 | 540,05 | 521,63 |
Schleswig-Holstein | 427,34 | 436,72 | 454,22 | 484,11 | 485,92 | 483,74 | 469,67 | 456,85 | 427,46 | 430,55 |
Thüringen | 471,59 | 577,56 | 591,43 | 614,11 | 595,10 | 622,67 | 600,64 | 578,37 | 541,61 | 540,51 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
- Die Ergebnisse der Bundesländer wurden bis zum 12.12.2012 auf Basis der Daten nach Behandlungsort der Patienten berechnet. Am 13.12.2012 wurde die Berechnung auf den Wohnsitz der Patienten umgestellt und die alten Ergebnisse ersetzt. Auf das Bundesergebnis hatten diese Änderungen keinen Einfluss.
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.06.2023