Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Behandlungsort, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2021, Behandlungsort: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle
ICD10 | Sachverhalt | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Berechnungs- und Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 17.157.549 | 123.720.835 | 7,2 | 447.473 |
![]() | 16.484.530 | 121.916.947 | 7,4 | 447.132 |
![]() | 455.212 | 3.424.628 | 7,5 | 29.256 |
![]() | 1.768.388 | 12.499.064 | 7,1 | 78.772 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 112.429 | 670.712 | 6,0 | 1.954 |
![]() | 452.605 | 3.225.720 | 7,1 | 10.518 |
![]() | 1.023.355 | 24.219.852 | 23,7 | 3.050 |
![]() | 628.791 | 4.800.110 | 7,6 | 7.729 |
![]() | 287.670 | 846.585 | 2,9 | 81 |
![]() | 119.185 | 414.284 | 3,5 | 46 |
![]() | 2.564.414 | 18.655.313 | 7,3 | 118.329 |
![]() | 1.036.303 | 8.051.910 | 7,8 | 93.784 |
![]() | 1.692.328 | 9.108.651 | 5,4 | 35.420 |
![]() | 229.717 | 1.480.498 | 6,4 | 2.367 |
![]() | 1.404.295 | 9.428.809 | 6,7 | 4.905 |
![]() | 966.060 | 4.887.098 | 5,1 | 17.675 |
![]() | X | X | X | X |
![]() haben | 201.293 | 1.597.767 | 7,9 | 1.584 |
![]() | 94.348 | 480.010 | 5,1 | 440 |
![]() nicht klassifiziert sind | 723.296 | 2.892.243 | 4,0 | 10.162 |
![]() Ursachen | 1.738.270 | 11.909.098 | 6,9 | 31.017 |
![]() | 1.062 | 12.094 | 11,4 | 66 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 671.816 | 1.790.449 | 2,7 | 271 |
ohne Diagnose | 141 | 1.345 | 9,5 | 4 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Behandlungsort .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023