Häufigste Diagnosen in Prozent der Behandlungsfälle in Arztpraxen in Nordrhein (Rang und Anteil). Gliederungsmerkmale: Jahre, Nordrhein, Geschlecht, ICD10, Arztgruppe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2015, Geschlecht: Alle Geschlechter, Arztgruppe: Praxen von Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern und praktischen Ärztinnen und Ärzten
Diagnosen (Behandlungsanlass) nach ICD10 | Rang/Anteil | |
---|---|---|
Rang ![]() ![]() | Anteil in Prozent der Behandlungsfälle Info ![]() ![]() | |
E03 Sonstige Hypothyreose | 18 | 6,1 |
E04 Sonstige nichttoxische Struma | 5 | 11,0 |
E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 4 | 13,7 |
E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 26 | 4,8 |
E66 Adipositas | 7 | 10,1 |
E78 Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 2 | 26,4 |
E79 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 17 | 6,3 |
F17 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 25 | 5,0 |
F32 Depressive Episode | 8 | 9,4 |
F45 Somatoforme Störungen | 24 | 5,3 |
G47 Schlafstörungen | 21 | 5,5 |
I10 Essentielle (primäre) Hypertonie | 1 | 38,7 |
I25 Chronische ischämische Herzkrankheit | 6 | 10,8 |
I50 Herzinsuffizienz | 30 | 4,0 |
I83 Varizen der unteren Extremitäten | 14 | 7,0 |
J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 12 | 7,2 |
J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 19 | 5,6 |
J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 13 | 7,0 |
J45 Asthma bronchiale | 15 | 6,9 |
K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit | 10 | 7,7 |
K29 Gastritis und Duodenitis | 11 | 7,7 |
K76 Sonstige Krankheiten der Leber | 9 | 8,0 |
K80 Cholelithiasis | 29 | 4,6 |
M17 Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 16 | 6,4 |
M47 Spondylose | 20 | 5,6 |
M51 Sonstige Bandscheibenschäden | 22 | 5,5 |
M53 Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 23 | 5,4 |
M54 Rückenschmerzen | 3 | 16,7 |
R54 Senilität | 28 | 4,7 |
Z00 Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 27 | 4,7 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Zi-ADT-Panel, Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Dieses ADT-Panel ist für Nordrhein typisch, so dass in anderen Bundesländern Abweichungen in der Rangfolge und in der Häufigkeit auftreten können.
- Die Angaben für das Jahr 2015 wurden am 27.07.2016 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23).
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023