Ambulante Operationen nach § 115 b SGB V im Krankenhaus bei Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, Leistungsfälle (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Kassenart, Versichertengruppe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt
Versichertengruppen | Berichtsjahr (absteigend) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
![]() | 117.776 | 258.918 | 1.019.329 | 1.583.423 | 1.685.611 | 1.635.303 | 1.621.625 | 1.647.373 | 1.652.882 | 1.493.357 | 1.548.559 |
![]() | 79.011 | 163.631 | 626.254 | 986.902 | 1.054.709 | 1.029.328 | 1.018.936 | 1.053.448 | 1.052.394 | 960.619 | 998.155 |
![]() Familienangehörige ohne Rentner | 63.929 | 130.016 | 525.811 | 848.301 | 888.328 | 867.362 | 859.765 | 892.730 | 890.576 | 814.331 | 849.578 |
![]() Familienangehörige | 15.082 | 33.615 | 100.443 | 138.601 | 166.381 | 161.966 | 159.171 | 160.718 | 161.818 | 146.288 | 148.577 |
![]() versicherte Rentner und Rentenantragsteller und mitversicherte Familienangehörige (KVdR) | 38.765 | 95.287 | 393.075 | 596.521 | 630.902 | 605.975 | 602.689 | 593.925 | 600.488 | 532.738 | 550.404 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KG 2-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Ambulante Operationen | Familienversicherte (GKV) | Freiwillig Versicherte (GKV) | Versicherte Rentner (GKV) | Krankenkasse (GKV) | Pflichtversicherte (GKV)
- Die Betriebskrankenkassen umfassen auch die Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, die Bundespost-Betriebskrankenkasse, die Betriebskrankenkasse des Bundesverkehrsministeriums sowie die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Betriebskrankenkassen.
- Die Innungskrankenkassen umfassen auch die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Innungskrankenkassen.
- GKV-Versicherte sind GKV-Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige zusammen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 06.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.04.2023