Krankheitskosten in Mio. € für Deutschland. Gliederungsmerkmale: Jahre, Alter, Geschlecht, ICD-10
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen
ICD-10 | Jahr (absteigend), Geschlecht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2020 | |||||
![]() ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | |
![]() | 338.444 | 149.409 | 189.035 | 431.804 | 192.298 | 239.507 |
![]() | 324.006 | 143.723 | 180.282 | 412.340 | 183.947 | 228.393 |
![]() | 8.989 | 5.054 | 3.935 | 7.394 | 4.062 | 3.332 |
![]() | 26.080 | 12.911 | 13.169 | 43.792 | 21.852 | 21.940 |
D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 4.024 | 2.117 | 1.908 | 5.347 | 2.907 | 2.439 |
![]() | 14.231 | 6.576 | 7.654 | 17.435 | 8.317 | 9.118 |
![]() | 42.745 | 16.059 | 26.686 | 56.392 | 21.971 | 34.421 |
![]() | 17.642 | 7.890 | 9.752 | 23.478 | 10.803 | 12.675 |
![]() | 13.581 | 5.870 | 7.711 | 13.831 | 5.905 | 7.926 |
![]() | 2.901 | 1.378 | 1.523 | 3.289 | 1.523 | 1.766 |
![]() | 44.533 | 22.544 | 21.989 | 56.727 | 29.157 | 27.570 |
![]() | 15.578 | 8.057 | 7.521 | 18.816 | 9.893 | 8.923 |
![]() | 40.910 | 19.242 | 21.668 | 47.061 | 22.567 | 24.494 |
![]() | 4.635 | 2.233 | 2.402 | 5.875 | 2.874 | 3.000 |
![]() | 32.950 | 12.321 | 20.629 | 41.679 | 14.782 | 26.897 |
![]() | 12.057 | 5.845 | 6.213 | 14.149 | 6.809 | 7.340 |
O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 4.555 | X | 4.555 | 6.100 | X | 6.100 |
P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1.484 | 800 | 683 | 2.239 | 1.231 | 1.009 |
Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 2.000 | 979 | 1.020 | 2.868 | 1.383 | 1.485 |
R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind | 16.800 | 5.456 | 11.345 | 22.646 | 7.473 | 15.172 |
![]() Ursachen | 18.311 | 8.391 | 9.920 | 23.224 | 10.438 | 12.786 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 14.438 | 5.685 | 8.753 | 19.464 | 8.351 | 11.113 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KKR, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Hypertonie | Dorsopathien | Arthrose | Demenz | ICD | Mammakarzinom | Osteoporose | Pilzkrankheiten | Diabetes mellitus | Affektive Störungen | Colitis ulcerosa | Glaukom | Ischämische Herzkrankheiten | Krankheiten des endokrinen Systems | Morbus Crohn | Nichtorganische Schlafstörungen | Psoriasis | Zerebrovaskulär | Perinatalperiode | Somatoforme Störungen | Adipositas | Private Haushalte | Verwaltung und sonstige Einrichtungen
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 27.07.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Zahlen für die Jahre 2002-2008 finden Sie in der folgenden Tabelle:
Krankheitskosten nach Alter, Geschlecht, ICD10 (2002-2008)
Wegen methodischer Änderungen sind die Zahlen von 2002 bis 2008 nur eingeschränkt mit den Zahlen ab 2015 vergleichbar.
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.03.2023