Krankenhausfälle, Krankenhaustage und Tage je Fall der Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Geschlecht, Kassenart, Versichertengruppe
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt, Versichertengruppen: GKV-Versicherte insgesamt (GKV)
Indikatoren für Krankenhausaufenthalte | Berichtsjahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2020 | 2021 | |
![]() | 12.627.701 | 13.416.657 | 14.785.784 | 14.559.613 | 16.227.202 | 17.073.360 | 13.884.837 | 13.820.139 |
darunter: Krankenhausfälle mit Zuzahlung | 8.075.306 | 8.873.587 | 9.616.669 | 9.012.282 | 9.787.474 | 10.334.600 | 9.114.754 | 9.119.143 |
![]() | 171.597.068 | 169.858.339 | 163.053.105 | 146.766.136 | 151.170.321 | 153.720.437 | 127.884.207 | 128.518.147 |
darunter: Krankenhaustage mit Zuzahlung | 70.006.737 | 76.206.235 | 74.320.704 | 76.910.975 | 72.618.272 | 71.545.143 | 61.579.372 | 62.067.141 |
![]() | 13,59 | 12,66 | 11,03 | 10,08 | 9,32 | 9,00 | 9,21 | 9,30 |
darunter: Krankenhaustage mit Zuzahlung je Fall | 8,67 | 8,59 | 7,73 | 8,53 | 7,42 | 6,92 | 6,76 | 6,81 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KG 2-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Familienversicherte (GKV) | Freiwillig Versicherte (GKV) | Versicherte Rentner (GKV) | Pflichtversicherte (GKV) | Krankenkasse (GKV)
- Die Betriebskrankenkassen umfassen auch die Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, die Bundespost-Betriebskrankenkasse, die Betriebskrankenkasse des Bundesverkehrsministeriums sowie die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Betriebskrankenkassen.
- Die Innungskrankenkassen umfassen auch die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Innungskrankenkassen.
- GKV-Versicherte sind GKV-Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige zusammen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 06.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.04.2023