Schwangerschaftsabbrüche (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region (Eingriffs-/Wohnsitzland), Alter
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Eingriffs-/Wohnsitzland: Eingriffsland
Region | Berichtsjahr (absteigend) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
![]() | 130.899 | 134.609 | 124.023 | 110.431 | 99.237 | 99.948 | 94.596 | 103.927 |
Baden-Württemberg | 14.486 | 14.537 | 13.303 | 11.105 | 9.988 | 9.334 | 8.974 | 9.862 |
Bayern | 12.482 | 16.304 | 14.106 | 11.542 | 11.660 | 12.365 | 11.344 | 12.046 |
Berlin | 12.217 | 12.482 | 11.117 | 10.052 | 8.898 | 10.362 | 8.770 | 10.007 |
Brandenburg | 5.359 | 4.703 | 4.036 | 3.974 | 3.724 | 3.156 | 3.091 | 3.066 |
Bremen | 3.682 | 3.063 | 2.832 | 2.636 | 2.528 | 2.185 | 2.220 | 2.405 |
Hamburg | 4.370 | 4.735 | 4.252 | 4.663 | 3.324 | 3.902 | 3.954 | 4.334 |
Hessen | 11.808 | 11.570 | 10.993 | 8.882 | 8.271 | 8.380 | 8.150 | 9.233 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.127 | 3.718 | 3.432 | 3.085 | 2.614 | 2.318 | 2.046 | 2.244 |
Niedersachsen | 7.790 | 9.766 | 9.674 | 8.083 | 6.703 | 7.585 | 7.190 | 7.604 |
Nordrhein-Westfalen | 26.484 | 27.255 | 25.174 | 22.966 | 20.876 | 20.823 | 20.225 | 22.750 |
Rheinland-Pfalz | 3.056 | 3.410 | 3.872 | 4.260 | 3.880 | 3.013 | 2.635 | 2.962 |
Saarland | 1.969 | 2.164 | 1.917 | 1.831 | 1.725 | 1.915 | 1.974 | 2.251 |
Sachsen | 8.617 | 6.648 | 6.685 | 6.043 | 5.271 | 5.325 | 5.208 | 5.760 |
Sachsen-Anhalt | 6.070 | 5.301 | 4.722 | 4.000 | 3.483 | 3.192 | 3.022 | 3.082 |
Schleswig-Holstein | 3.039 | 3.702 | 3.502 | 3.512 | 2.998 | 3.073 | 2.947 | 3.246 |
Thüringen | 5.343 | 5.251 | 4.406 | 3.797 | 3.294 | 3.020 | 2.846 | 3.075 |
Ausland | X | X | X | X | X | X | X | X |
![]() | 130.899 | 134.609 | 124.023 | 110.431 | 99.237 | 99.948 | 94.596 | 103.927 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Schwangerschaftsabbrüche, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Angaben unter "Ausland" beziehen sich auf Frauen, die ihren ständigen Wohnsitz im Ausland haben.
- Die Position "Deutschland" enthält alle in Deutschland durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche einschl. der Abbrüche der Frauen, die ihren ständigen Wohnsitz im Ausland haben.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 27.03.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, u.a. nach Merkmalen der Schwangerschaftsabbruchstatistik .
- Informationen zu Ambulanten und stationären Schwangerschaftsabbrüchen, Schwangerschaftsabbrüchen je 100.000 Frauen und je 1.000 Lebendgeborene .
Zeichenerklärung
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 03.10.2023