Indikator 30b der ECHI shortlist: Verletzungen: Straßenverkehr: Registerbasierte Inzidenz - Verletzte durch Unfälle im Straßenverkehr je 100.000 Einwohner. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter
Alter | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
Alle Altersgruppen | 632 | 627 | 613 | 526 | 454 | 482 | 482 | 472 | 478 | 462 | 394 | 388 |
Unter 15 Jahre | 390 | 385 | 352 | 312 | 260 | 261 | 260 | 263 | 259 | 246 | 196 | 193 |
15 bis unter 25 Jahre | 1.549 | 1.612 | 1.572 | 1.188 | 997 | 980 | 967 | 932 | 922 | 907 | 775 | 799 |
25 bis unter 65 Jahre | 583 | 600 | 594 | 529 | 471 | 514 | 515 | 509 | 517 | 501 | 429 | 420 |
65 Jahre und älter | 267 | 254 | 269 | 261 | 235 | 277 | 283 | 276 | 293 | 286 | 249 | 241 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Straßenverkehrsunfälle, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 20.12.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 02.04.2023