Schwerbehinderte Menschen mit Ausweis (absolut und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Art der Behinderung, Grad der Behinderung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Grad der Behinderung: Grad der Behinderung insgesamt, Anzahl und Rate: Schwerbehinderte Menschen absolut
Art der Behinderung | Jahr (absteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | . | 6.384.348 | 6.711.797 | 7.101.682 | 7.766.573 | 7.902.960 |
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen | . | 121.454 | 89.866 | 68.796 | 55.766 | 52.778 |
Funktionseinschränkung von Gliedmaßen | . | 964.554 | 980.317 | 996.689 | 912.339 | 885.014 |
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes | . | 1.004.770 | 936.093 | 885.733 | 852.252 | 824.598 |
Blindheit und Sehbehinderung | . | 314.404 | 353.816 | 352.943 | 350.822 | 349.036 |
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen | . | 243.341 | 272.143 | 294.874 | 317.748 | 321.627 |
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u.a. | . | 145.945 | 180.547 | 178.841 | 178.313 | 181.968 |
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen | . | 2.042.857 | 1.831.865 | 1.744.865 | 1.935.064 | 2.003.278 |
Querschnittlähmung, Zerebrale Störungen, Geistig-Seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten | . | 828.755 | 1.092.188 | 1.357.633 | 1.661.143 | 1.756.976 |
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen | . | 718.268 | 974.962 | 1.221.308 | 1.503.126 | 1.527.685 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der schwerbehinderten Menschen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Schwerbehinderte Menschen | Behinderung (Statistik der schwerbehinderten Menschen) | Grad der Behinderung | Art der Behinderung | Ursache der Behinderung
- 1985 weicht das Insgesamt-Ergebnis von den Summen der Einzelwerte ab, da für 3.595 Schwerbehinderte aus Bayern keine Aufgliederung möglich war.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 24.06.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 26.05.2022