Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2022, Wohnsitz: Sachsen-Anhalt, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Alte Europastandardbevölkerung
Alter | ICD, Stationär behandelte Kranke, | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M00- M99 Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | M00-M25 Arthropathien | M40- M54 Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | ||||||||||||||||
Weiblich | Männlich | insgesamt | Weiblich | Männlich | insgesamt | Weiblich | Männlich | insgesamt | ||||||||||
Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | Anzahl Info ![]() ![]() | je 100.000Einwohner Info ![]() ![]() | |
0 Info | 6 | 80,9 | 11 | 139,9 | 17 | 111,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 - 4 | 47 | 137,2 | 51 | 140,9 | 98 | 139,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 - 9 | 84 | 180,3 | 109 | 220,7 | 193 | 201,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 - 14 | 215 | 469,3 | 188 | 388,6 | 403 | 427,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 250 | 584,9 | 207 | 445,5 | 457 | 512,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | 172 | 393,5 | 192 | 382,4 | 364 | 387,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 - 29 | 211 | 550,5 | 199 | 448,8 | 410 | 496,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 - 34 | 369 | 628,4 | 450 | 700,8 | 819 | 666,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 - 39 | 539 | 817,5 | 608 | 843,2 | 1.147 | 830,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 - 44 | 696 | 1.104,8 | 765 | 1.092,6 | 1.461 | 1.098,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 - 49 | 864 | 1.593,6 | 790 | 1.318,5 | 1.654 | 1.449,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 54 | 1.730 | 2.273,5 | 1.600 | 1.987,4 | 3.330 | 2.126,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 - 59 | 2.674 | 2.862,7 | 2.595 | 2.768,1 | 5.269 | 2.815,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 - 64 | 3.046 | 3.257,8 | 2.925 | 3.256,9 | 5.971 | 3.257,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 - 69 | 2.745 | 3.125,3 | 2.329 | 2.938,3 | 5.074 | 3.036,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 - 74 | 2.903 | 3.935,5 | 2.072 | 3.351,8 | 4.975 | 3.669,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 - 79 | 2.454 | 4.279,4 | 1.669 | 3.817,0 | 4.123 | 4.079,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 - 84 | 2.867 | 4.199,5 | 1.560 | 3.377,5 | 4.427 | 3.867,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 - 89 | 1.157 | 3.044,2 | 522 | 2.575,4 | 1.679 | 2.881,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 und mehr | 338 | 1.815,8 | 114 | 1.890,5 | 452 | 1.834,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
insgesamt | 23.367 | 2.109,8 | 18.956 | 1.770,9 | 42.323 | 1.943,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
altersstandardisiert Info | 1.343,5 | 1.240,6 | 1.293,7 | - | - | - | - | - | - |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 04.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 09.12.2023