Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten ab 2003 (Fälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Pflegetage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2020, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fälle Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | Pflegetage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer in Tagen ![]() ![]() | |
![]() | 1.348.053 | 1.621,0 | 1.568,2 | 33.905.527 | 25,2 |
![]() | 1.295.199 | 1.557,5 | 1.506,9 | 32.787.635 | 25,3 |
![]() | 3.512 | 4,2 | 4,0 | 86.469 | 24,6 |
![]() | 136.571 | 164,2 | 159,1 | 3.067.662 | 22,5 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2.765 | 3,3 | 3,3 | 60.445 | 21,9 |
![]() | 27.087 | 32,6 | 32,9 | 635.591 | 23,5 |
![]() | 210.479 | 253,1 | 256,4 | 7.587.077 | 36,0 |
![]() | 46.779 | 56,3 | 55,5 | 1.438.169 | 30,7 |
![]() | 870 | 1,0 | 1,0 | 22.801 | 26,2 |
![]() | 4.387 | 5,3 | 5,2 | 121.519 | 27,7 |
![]() | 220.718 | 265,4 | 251,0 | 5.552.036 | 25,2 |
![]() | 43.564 | 52,4 | 50,5 | 981.668 | 22,5 |
![]() | 13.370 | 16,1 | 15,7 | 301.981 | 22,6 |
![]() | 11.798 | 14,2 | 13,9 | 267.117 | 22,6 |
![]() | 454.245 | 546,2 | 524,4 | 9.897.437 | 21,8 |
![]() | 4.357 | 5,2 | 5,2 | 96.015 | 22,0 |
![]() | X | X | X | X | X |
![]() haben | 68 | 0,1 | 0,1 | 1.998 | 29,4 |
![]() | 3.444 | 4,1 | 4,2 | 85.559 | 24,8 |
![]() nicht klassifiziert sind | 21.298 | 25,6 | 24,3 | 468.050 | 22,0 |
![]() Ursachen | 89.857 | 108,1 | 100,3 | 2.115.423 | 23,5 |
![]() | 366 | 0,4 | 0,4 | 8.158 | 22,3 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 51.538 | 62,0 | 59,8 | 1.088.678 | 21,1 |
ohne Diagnose | 950 | 1,1 | 1,1 | 21.056 | 22,2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 29.03.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 3.83)
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser nach Wohnsitz .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.05.2022