Abgeschlossene stationäre Leistungen zur Kinderrehabilitation in der Gesetzlichen Rentenversicherung (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, 1. Diagnose (ICD-10)
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2020, Geschlecht: Alle Geschlechter
1. Diagnose (ICD-10) - Diagnosengruppen | Alter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Altersgruppen ![]() ![]() | Unter 5 Jahre ![]() ![]() | 5 bis unter 10 Jahre ![]() ![]() | 10 bis unter 15 Jahre ![]() ![]() | 15 bis unter 20 Jahre ![]() ![]() | 20 bis unter 25 Jahre ![]() ![]() | 25 Jahre und älter ![]() ![]() | |
![]() | 23.876 | 2.402 | 8.299 | 7.889 | 4.856 | 393 | 37 |
Bösartige Neubildungen (C00-C97) | 477 | 111 | 151 | 92 | 109 | 13 | 1 |
Diabetes mellitus (E10-E14) | 527 | 10 | 146 | 232 | 137 | 2 | - |
Adipositas und sonstige Überernährung (E65-E68) | 3.757 | 38 | 565 | 2.045 | 1.080 | 28 | 1 |
Psychische und Verhaltensstörungen ohne organische Störungen (F10-F99) | 7.733 | 276 | 3.597 | 2.428 | 1.330 | 96 | 6 |
Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) | 485 | 57 | 142 | 148 | 110 | 25 | 3 |
Krankheiten des Atmungssystems ohne akute Infektionen (J00-J22, J43, J44, J47-J99) | 770 | 453 | 281 | 30 | 5 | 1 | - |
Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J39) | 125 | 16 | 53 | 47 | 9 | - | - |
Chronische und nicht näher bezeichnete Bronchitis (J40-J42) | 81 | 37 | 36 | 6 | 2 | - | - |
Asthma bronchiale (J45, J46) | 3.308 | 441 | 1.572 | 1.082 | 198 | 12 | 3 |
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) | 119 | 10 | 43 | 39 | 25 | 2 | - |
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99) | 1.720 | 525 | 752 | 335 | 92 | 16 | - |
Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M03, M15-M36, M45-M99) | 246 | 12 | 27 | 53 | 120 | 30 | 4 |
Entzündliche Polyarthropathien (M05-M14) | 57 | 4 | 16 | 22 | 13 | 1 | 1 |
Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M43) | 1.881 | 7 | 56 | 685 | 1.075 | 52 | 6 |
Krankheiten der Niere und des Harnsystems (N00- N39, N99) | 7 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Sonstige Krankheiten (A00-B99, D00-E07, E15-E64, E70-F09, H00-I99, N40-N98, O00-T98, U00-Z99) | 1.206 | 254 | 369 | 280 | 254 | 45 | 4 |
Keine Aussage möglich Info | 1.377 | 151 | 489 | 364 | 296 | 69 | 8 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der Leistungen zur Reha, Deutsche Rentenversicherung Bund (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Kinderrehabilitation | Gesetzliche Rentenversicherung | Alter (Statistik der Leistungen zur Rehabilitation) | Diagnosengruppen | ICD
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 30.11.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Reha-Leistungen in der GRV, stationär, Kinder, u.a. nach Behandlungsergebnis .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023