Teilnahme am gesetzlichen Gesundheits-Check-up. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2017-2018, Geschlecht: Männlich
Alter | Beteiligung | |
---|---|---|
Anspruchsberechtigte Versicherte in der GKV Info ![]() ![]() | Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Prozent Info ![]() ![]() | |
![]() | 21.349.871 | 44,3 |
18 bis unter 20 Jahre Info | - | - |
20 bis unter 25 Jahre | 2.099.339 | - |
25 bis unter 30 Jahre | 2.415.859 | - |
30 bis unter 35 Jahre | 2.498.552 | - |
35 bis unter 40 Jahre | 2.359.635 | 27,3 |
40 bis unter 45 Jahre | 2.103.819 | 35,8 |
45 bis unter 50 Jahre | 2.348.218 | 40,9 |
50 bis unter 55 Jahre | 2.893.588 | 43,6 |
55 bis unter 60 Jahre | 2.760.593 | 45,5 |
60 bis unter 65 Jahre | 2.214.484 | 49,0 |
65 bis unter 70 Jahre | 1.877.604 | 52,0 |
70 bis unter 75 Jahre | 1.375.279 | 54,3 |
75 bis unter 80 Jahre | 1.560.065 | 55,6 |
80 Jahre und älter | 1.856.586 | 48,2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Früherkennung nach § 25 SGB V, Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Keine Anmerkungen
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 30.03.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 7.17)
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023