Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2020, Wohnsitz: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
ICD10 | Sachverhalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner Info ![]() ![]() | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info ![]() ![]() | ![]() Belegungstage ![]() ![]() | Durchschnittliche Verweildauer aller Fälle in Tagen ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 17.200.556 | 20.683,5 | 19.700,4 | 123.904.016 | 7,2 | 423.616 |
![]() | 16.546.555 | 19.897,0 | 18.989,3 | 122.132.783 | 7,4 | 423.406 |
![]() | 451.437 | 542,8 | 509,0 | 3.510.200 | 7,8 | 28.917 |
![]() | 1.774.098 | 2.133,3 | 2.044,9 | 12.834.826 | 7,2 | 80.554 |
![]() bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 113.432 | 136,4 | 126,2 | 687.201 | 6,1 | 2.028 |
![]() | 448.472 | 539,3 | 504,5 | 3.275.319 | 7,3 | 9.934 |
![]() | 1.013.823 | 1.219,1 | 1.234,6 | 23.570.338 | 23,2 | 2.918 |
![]() | 625.601 | 752,3 | 725,7 | 4.445.049 | 7,1 | 7.241 |
![]() | 285.484 | 343,3 | 325,0 | 846.588 | 3,0 | 78 |
![]() | 123.875 | 149,0 | 146,1 | 448.175 | 3,6 | 34 |
![]() | 2.572.135 | 3.093,0 | 2.849,3 | 18.878.466 | 7,3 | 114.166 |
![]() | 1.041.452 | 1.252,3 | 1.177,8 | 7.538.274 | 7,2 | 76.839 |
![]() | 1.707.748 | 2.053,5 | 1.984,7 | 9.325.183 | 5,5 | 34.348 |
![]() | 237.655 | 285,8 | 280,3 | 1.531.014 | 6,4 | 2.262 |
![]() | 1.430.402 | 1.720,0 | 1.669,1 | 9.711.233 | 6,8 | 4.752 |
![]() | 976.190 | 1.173,9 | 1.133,2 | 5.021.560 | 5,1 | 17.341 |
![]() | X | X | X | X | X | X |
![]() haben | 198.487 | 238,7 | 213,5 | 1.598.258 | 8,1 | 1.493 |
![]() | 93.379 | 112,3 | 107,8 | 487.054 | 5,2 | 450 |
![]() nicht klassifiziert sind | 725.283 | 872,1 | 839,0 | 2.886.114 | 4,0 | 9.876 |
![]() Ursachen | 1.756.352 | 2.112,0 | 1.983,4 | 12.191.513 | 6,9 | 30.140 |
![]() | 202 | 0,2 | 0,2 | 4.969 | 24,6 | 70 |
![]() Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen | 653.659 | 786,0 | 710,7 | 1.765.599 | 2,7 | 138 |
ohne Diagnose | 140 | 0,2 | 0,2 | 665 | 4,8 | 2 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 29.03.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.05.2022