Primärprävention und Gesundheitsförderung nach dem Setting-Ansatz: Aktivitäten, die auf spezifische Zielgruppen ausgerichtet sind unter Beteiligung der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Gliederungsmerkmale: Jahre, Zielgruppe Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Schwerpunktmäßige Zielgruppen | Jahr (absteigend) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 ![]() ![]() | 2005 ![]() ![]() | 2006 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2008 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | |
Unter 15-Jährige | 240 | 405 | 585 | 686 | 625 | 449 | 491 | 456 | 513 | 490 | . | . | . | . | . | . | . |
15- bis unter 20-Jährige | 162 | 221 | 330 | 360 | 299 | 253 | 286 | 265 | 273 | 222 | . | . | . | . | . | . | . |
20- bis unter 30-Jährige | 85 | 66 | 126 | 88 | 99 | 86 | 135 | 145 | 184 | 213 | . | . | . | . | . | . | . |
30- bis unter 40-Jährige | 71 | 37 | 74 | 41 | 71 | 7 | 124 | 86 | 118 | 199 | . | . | . | . | . | . | . |
40- bis unter 50-Jährige | 64 | 27 | 63 | 28 | 66 | 6 | 112 | 79 | 101 | 172 | . | . | . | . | . | . | . |
50- bis unter 60-Jährige | 53 | 22 | 43 | 21 | 44 | 4 | 53 | 61 | 75 | 139 | . | . | . | . | . | . | . |
60-Jährige und ältere | 31 | 22 | 27 | 19 | 26 | 3 | 26 | 37 | 43 | 55 | . | . | . | . | . | . | . |
Vorschulalter (bis sechs Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 151 | 215 | 474 | 746 | 701 | 564 | 545 |
Kindesalter (7 bis 11 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 232 | 289 | 583 | 936 | 836 | 699 | 532 |
Jugendliche (12 bis 17 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 234 | 276 | 437 | 661 | 552 | 559 | 405 |
Junges Erwachsenenalter (18 bis 25 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 224 | 241 | 388 | 496 | 444 | 531 | 348 |
Erwachsene in der frühen Erwerbsphase (26 bis 44 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 163 | 205 | 417 | 598 | 486 | 583 | 391 |
Erwachsene in der späten Erwerbsphase (45 bis 67 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 127 | 138 | 246 | 399 | 347 | 438 | 302 |
Jüngere Ältere (68 bis 80 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 | 36 | 76 | 98 | 116 | 165 | 121 |
Betagte und Hochbetagte (über 80 Jahre) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 8 | 20 | 37 | 51 | 77 | 76 |
Speziell weibliche Personen | . | . | . | . | . | . | 58 1) | 38 | 41 | 36 | 29 | 36 | 48 | 44 | 86 | 70 | 49 |
Speziell männliche Personen | . | . | . | . | . | . | 6 1) | 24 | 17 | 6 | 7 | 11 | 19 | 34 | 20 | 31 | 9 |
Aktivitäten speziell für Personen anderen Geschlechts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Gleichermaßen beide Geschlechter | . | . | . | . | . | . | 458 1) | . | . | 511 | 467 | 614 | 1.177 | 1.714 | 1.525 | . | . |
Arbeitslose | . | . | . | . | . | . | 31 1) | 34 | 31 | 39 | 31 | 31 | 67 | 150 | 174 | 253 | 302 |
Personen mit Migrationshintergrund | 99 | 170 | 358 | 312 | 186 | 128 | 144 | 162 | 163 | 116 | 147 | 168 | 345 | 513 | 473 | 418 | 306 |
Mit Gesundheitsgefährdungen belastetete Gruppe(n) | 78 | 132 | 270 | 292 | 315 | 220 | 174 | 127 | 134 | 116 | 69 | 78 | 88 | 158 | 198 | 161 | 119 |
Multiplikatoren - Eltern | 160 | 302 | 368 | 357 | 323 | 237 | 337 | 328 | 404 | 391 | 351 | 409 | 782 | 927 | 989 | 797 | 606 |
Multiplikatoren - Lehrer, Erzieher, anderes pädagogisches Personal | 241 | 425 | 585 | 696 | 578 | 504 | 564 | 489 | 598 | 564 | 585 | 607 | 1.128 | 1.859 | 1.441 | 1.235 | 1.002 |
Multiplikatoren - Nichtpädagogisches Personal | 58 | 71 | 123 | 133 | 106 | 16 | 162 | 188 | 243 | 214 | 235 | 169 | 323 | 407 | 356 | 434 | 222 |
Sonstige Zielgruppen | 20 | 49 | 36 | 40 | 43 | 34 | 68 | 64 | 60 | 103 | - | - | 134 | 109 | 99 | 122 | 73 |
Werdende und junge Familien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 148 | 217 | 253 | 188 |
Menschen mit Behinderungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 78 | 89 | 87 | 66 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Präventionsbericht, Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Grundlage für den Präventionsbericht sind Dokumentationsbögen der Krankenkassen für Settings und ihre Angaben zu den Projekten.
- Berichtsjahr 2004: 429 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2005: 643 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2006: 843 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2007: 900 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2008: 849 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2009: 736 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2010: 788 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2011: 693 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2012: 807 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2013: 765 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2014: 783 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2015: 884 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2016: 1.652 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2017: 2.636 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2018: 2.206 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2019: 2.165 Dokumentations-Bögen
- Berichtsjahr 2020: 1.698 Dokumentations-Bögen
- 1) Ersterhebung im Berichtsjahr 2010
- Die Angaben für das Jahr 2020 wurden am 06.12.2021 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 23.05.2022