Indikator 14 der ECHI shortlist: Drogenbedingte Sterbefälle je 100.000 Einwohner. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Geschlecht: Insgesamt, Alter: 15 bis unter 40 Jahre
Region | Jahr (absteigend) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 ![]() ![]() | 1999 ![]() ![]() | 2000 ![]() ![]() | 2001 ![]() ![]() | 2002 ![]() ![]() | 2003 ![]() ![]() | 2004 ![]() ![]() | 2005 ![]() ![]() | 2006 ![]() ![]() | 2007 ![]() ![]() | 2008 ![]() ![]() | 2009 ![]() ![]() | 2010 ![]() ![]() | 2011 ![]() ![]() | 2012 ![]() ![]() | 2013 ![]() ![]() | 2014 ![]() ![]() | 2015 ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
![]() | 3,49 | 3,77 | 4,14 | 3,33 | 2,97 | 2,96 | 2,85 | 2,85 | 2,62 | 2,89 | 2,89 | 2,84 | 2,66 | 2,22 | 2,15 | 2,31 | 2,22 | 2,62 | 2,42 | 1,75 | 1,73 | 1,61 | 1,56 | 1,65 | 1,61 |
Baden-Württemberg | 4,59 | 5,69 | 5,44 | 4,82 | 3,50 | 3,31 | 3,46 | 2,94 | 2,69 | 2,39 | 2,72 | 2,22 | 2,74 | 2,57 | 2,62 | 2,00 | 2,25 | 2,84 | 2,37 | 1,65 | 1,64 | 1,46 | 1,35 | 1,75 | 1,45 |
Bayern | 5,36 | 4,63 | 5,84 | 4,25 | 4,13 | 4,13 | 4,04 | 3,57 | 3,93 | 5,17 | 4,68 | 5,33 | 5,17 | 3,63 | 4,06 | 5,05 | 4,78 | 5,81 | 3,49 | 2,62 | 2,33 | 2,75 | 1,76 | 2,02 | 2,14 |
Berlin | 6,45 | 9,82 | 11,18 | 9,02 | 6,91 | 6,99 | 7,85 | 6,03 | 5,77 | 4,81 | 4,41 | 4,45 | 3,76 | 3,07 | 1,73 | 2,84 | 2,08 | 2,38 | 1,99 | 1,14 | 0,72 | 0,40 | 0,96 | 0,96 | 1,10 |
Brandenburg | 0,32 | 0,54 | 1,09 | 0,33 | 0,91 | 1,05 | 0,72 | 0,49 | 0,76 | 1,60 | 1,53 | 1,17 | 0,46 | 0,32 | 0,50 | 0,67 | 0,84 | 0,66 | 0,65 | 0,82 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,67 | 0,50 |
Bremen | 10,77 | 17,62 | 10,79 | 14,10 | 12,35 | 12,33 | 12,84 | 8,77 | 5,10 | 7,97 | 7,62 | 8,67 | 4,86 | 3,45 | 2,95 | 1,95 | 3,37 | 5,67 | 4,16 | 2,74 | 3,19 | 1,37 | 2,29 | 2,31 | 4,14 |
Hamburg | 10,30 | 7,63 | 4,12 | 4,11 | 4,42 | 3,01 | 3,34 | 2,89 | 3,38 | 3,38 | 3,07 | 2,60 | 2,62 | 2,25 | 1,88 | 2,70 | 1,67 | 1,31 | 0,97 | 0,63 | 0,79 | 2,36 | 1,26 | 1,58 | 1,87 |
Hessen | 4,12 | 3,93 | 3,88 | 3,58 | 3,87 | 3,53 | 3,64 | 3,50 | 3,05 | 2,73 | 2,94 | 3,65 | 3,58 | 2,68 | 2,04 | 1,97 | 1,61 | 2,23 | 2,63 | 1,97 | 2,55 | 2,07 | 2,61 | 2,04 | 1,97 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,45 | 0,31 | 0,78 | 1,44 | 1,15 | 0,34 | 0,52 | 0,89 | 0,74 | 0,77 | 1,83 | 0,64 | 1,11 | 0,93 | 0,95 | 0,48 | 0,97 | 1,92 | 2,85 | - | 1,46 | 2,46 | 2,73 | 2,76 | 3,76 |
Niedersachsen | 3,11 | 2,74 | 3,26 | 1,51 | 0,88 | 1,98 | 1,61 | 2,08 | 1,80 | 2,33 | 2,21 | 2,04 | 1,28 | 1,24 | 0,88 | 1,19 | 1,23 | 1,60 | 2,10 | 1,70 | 2,22 | 1,53 | 1,44 | 1,88 | 2,00 |
Nordrhein-Westfalen | 2,82 | 3,00 | 3,92 | 3,12 | 2,92 | 2,91 | 2,60 | 3,50 | 2,73 | 2,78 | 2,78 | 2,53 | 2,22 | 1,93 | 1,99 | 1,82 | 1,89 | 1,37 | 2,05 | 1,37 | 1,43 | 0,98 | 1,38 | 0,66 | 1,00 |
Rheinland-Pfalz | 2,82 | 2,78 | 3,35 | 1,88 | 1,75 | 2,01 | 1,72 | 2,14 | 2,09 | 1,56 | 2,59 | 2,82 | 1,13 | 2,30 | 1,86 | 2,30 | 2,46 | 3,11 | 3,41 | 2,04 | 2,47 | 1,36 | 1,11 | 2,32 | 1,37 |
Saarland | 1,39 | 1,42 | 0,58 | 4,14 | 3,60 | 4,28 | 1,25 | 0,96 | 1,30 | 3,33 | 3,74 | 1,74 | 3,53 | 2,59 | 1,85 | 1,48 | 2,22 | 1,46 | 3,25 | 2,53 | 2,91 | 1,84 | 4,07 | 4,85 | 1,85 |
Sachsen | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 0,88 | 1,46 | 0,99 | 0,65 | 1,10 | 1,13 | 1,87 | 0,97 | 1,01 | 1,56 | 1,37 | 0,74 | 1,31 | 0,93 | 1,47 | 1,10 | 1,56 | 0,93 | 1,40 | 1,60 | 0,95 | 1,42 |
Sachsen-Anhalt | 0,11 | 0,33 | 0,56 | 0,35 | 0,47 | 0,73 | 0,62 | 0,51 | 0,53 | 1,25 | 0,88 | 1,08 | 0,64 | 1,02 | 2,46 | 2,50 | 1,44 | 3,22 | 3,19 | 3,76 | 1,82 | 2,78 | 1,88 | 2,86 | 2,85 |
Schleswig-Holstein | 2,63 | 5,54 | 5,28 | 3,05 | 2,53 | 1,78 | 1,47 | 1,96 | 1,05 | 1,55 | 1,83 | 1,12 | 2,03 | 1,05 | 1,85 | 1,31 | 0,65 | 2,30 | 3,27 | 1,75 | 1,25 | 1,87 | 1,88 | 3,63 | 1,74 |
Thüringen | 0,46 | 0,58 | 0,35 | 1,08 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,40 | 0,82 | 0,86 | 1,64 | 1,25 | 1,13 | 1,20 | 0,70 | 0,71 | 1,26 | 1,43 | 0,71 | 1,27 | 0,18 | 0,74 | 0,57 | 0,58 | 0,77 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Todesursachenstatistik, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Berichtsjahr 2019: Von zwei Bundesländern wurden auf regionaler Ebene aus Geheimhaltungsgründen andere Daten veröffentlicht. Es kann daher zwischen den regionalen Veröffentlichungen und den hier veröffentlichten Daten zu geringfügigen Abweichungen kommen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 15.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.12.2023