Indikator 69 der ECHI shortlist: Tagesfälle in Krankenhäusern in Prozent aller Patienten (stationär und Tagesfälle), nach ausgewählten Diagnosen Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter
ICD10 | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
A00-Z99 ohne V-, W-, X- und Y-codes und unter Ausschluss gesunder Neugeborener Z38 | 4,51 | 2,70 | 2,61 | 2,65 | 2,69 | 2,62 | 2,54 | 2,43 | 2,32 | 2,20 |
A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 2,88 | 1,75 | 1,88 | 2,15 | 2,28 | 2,13 | 2,14 | 2,09 | 1,99 | 2,01 |
C00-D48 Neubildungen | 8,38 | 4,16 | 2,02 | 1,05 | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 0,93 | 0,93 | 0,87 |
C18-C21 Bösartige Neubildungen des Darm, Rektum und Anus | 6,14 | 3,47 | 1,92 | 0,77 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 0,66 |
C33-C34 Bösartige Neubildung der Trachea, Bronchien und der Lunge | 6,70 | 3,83 | 2,02 | 1,02 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 0,84 |
C50-C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 22,98 | 10,14 | 3,07 | 0,77 | 0,72 | 0,63 | 0,75 | 0,59 | 0,62 | 0,62 |
C53-C55 Bösartige Neubildungen des Uterus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
C61 Bösartige Neubildung der Prostata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
E10-E14 Diabetes mellitus | 1,25 | 1,05 | 1,46 | 1,45 | 1,52 | 1,52 | 1,49 | 1,32 | 1,23 | 1,17 |
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | 5,09 | 4,64 | 5,52 | 5,68 | 5,73 | 5,53 | 5,15 | 4,94 | 4,22 | 3,88 |
F00-F03 Demenz | 1,20 | 1,29 | 2,02 | 2,51 | 2,79 | 2,70 | 2,70 | 2,83 | 2,56 | 2,73 |
F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 9,30 | 11,13 | 14,10 | 14,78 | 15,05 | 14,61 | 13,73 | 13,48 | 10,11 | 9,75 |
F30-F39 Affektive Störungen | 1,75 | 1,22 | 1,28 | 1,38 | 1,28 | 1,31 | 1,27 | 1,19 | 1,20 | 1,18 |
G00-G99 Krankheiten des Nervensystems | 2,86 | 1,90 | 2,40 | 2,68 | 2,76 | 2,59 | 2,49 | 2,34 | 2,24 | 2,19 |
I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems | 2,82 | 2,42 | 2,68 | 2,84 | 2,87 | 2,84 | 2,80 | 2,70 | 2,62 | 2,49 |
I21-I22 Herzinfarkt | 7,19 | 6,52 | 6,27 | 5,73 | 5,74 | 5,68 | 5,48 | 5,94 | 4,95 | 4,76 |
I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten | 3,09 | 2,64 | 2,82 | 3,03 | 3,19 | 3,16 | 3,05 | 2,86 | 2,75 | 2,49 |
J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems | 5,77 | 1,68 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,41 | 1,52 | 1,54 |
J40-J44; J47 Chronisch obstruktive Lungenkrankheit und Bronchiekstasie | 1,24 | 0,80 | 0,95 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,09 | 1,20 |
J45-J46 Asthma | 5,02 | 2,69 | 2,72 | 2,71 | 2,68 | 2,46 | 2,20 | 2,04 | 2,04 | 2,20 |
K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems | 2,62 | 1,44 | 1,60 | 1,66 | 1,69 | 1,68 | 1,61 | 1,56 | 1,51 | 1,45 |
K70 Alkoholische Leberkrankheit | 1,84 | 1,39 | 1,44 | 1,26 | 1,25 | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,12 |
M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 1,72 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,47 |
N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems | 5,67 | 2,33 | 2,08 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 1,98 | 1,84 | 1,74 | 1,67 |
S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 4,46 | 2,97 | 3,14 | 3,33 | 3,43 | 3,36 | 3,33 | 3,16 | 2,79 | 2,59 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Bis einschließlich 2002 sind keine Daten der Vorsorge- und Rehaeinrichtungen enthalten. Ab 2003 sind diese Daten für Einrichtungen mit mindestens 100 Betten eingeschlossen. Daher sind die Jahre vor 2003 nicht mit den folgenden Jahren vergleichbar.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 11.11.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023