Leistungsempfängerinnen und -empfänger von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung im Jahresdurchschnitt. Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Pflegegrad, Leistungsart
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Pflegegrad: Pflegegrade insgesamt
Leistungsart | Jahr (absteigend) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | |
![]() | 3.341.403 | 3.593.310 | 3.795.619 | 4.041.784 | 4.236.689 |
Pflegesachleistung | 155.182 | 160.826 | 153.120 | 167.369 | 169.929 |
Pflegegeld | 1.566.469 | 1.736.432 | 1.878.513 | 2.076.329 | 2.253.469 |
Kombination von Pflegegeld- und Pflegesachleistung | 469.168 | 496.559 | 513.477 | 544.186 | 552.729 |
Tages- und Nachtpflege | 93.183 | 102.869 | 110.420 | 85.954 | 97.368 |
Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson | 31.504 | 20.186 | 22.441 | 23.236 | 23.714 |
Kurzzeitpflege | 25.974 | 26.639 | 26.299 | 22.322 | 23.501 |
Stundenweise Verhinderungspflege | 161.445 | 189.149 | 226.419 | 266.020 | 279.690 |
Vollstationäre Pflege | 711.926 | 722.986 | 726.970 | 724.694 | 698.843 |
Vollstationäre Pflege in Behindertenheimen | 126.552 | 137.664 | 137.960 | 131.674 | 137.446 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Geschäfts- und Rechnungsergebnisse der sozialen Pflegeversicherung, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Die Empfänger von Tages- und Nachtpflege, häuslicher Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson sowie von stationärer Pflege in Behindertenheimen können gleichzeitig noch eine weitere Leistung beziehen (i. d. R. Pflegegeld). Es kann daher zu Mehrfachzählungen kommen.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 28.09.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Soziale Pflegeversicherung, Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt, u.a. nach Leistungsart (bis 2016) .
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Leistungsempfänger am Jahresende, u.a. nach Geschlecht .
- Informationen zu Soziale Pflegeversicherung, Bewilligte Anträge, Pflegegrade .
- Informationen zu Einnahmen und Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 06.02.2023