Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen Krankenversicherung am 1.7. eines Jahres (Anzahl). Gliederungsmerkmale: Jahre, Deutschland, Alter, Geschlecht, Kassenart, Versichertengruppe Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Kassenart: Gesetzliche Krankenkassen insgesamt
Versichertengruppen | Jahr (absteigend) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
![]() | 72.164.628 | 71.886.406 | 71.252.927 | 70.477.283 | 69.767.395 | 70.737.497 | 73.357.859 | 73.318.711 | 73.675.956 |
![]() | 56.086.013 | 55.400.721 | 54.614.772 | 52.126.803 | 51.710.600 | 53.007.785 | 55.658.886 | 55.629.169 | 56.018.796 |
![]() Familienangehörige ohne Rentner | 45.421.919 | 44.774.541 | 42.955.706 | 43.358.841 | 43.953.718 | 43.972.749 | 46.577.182 | 46.751.355 | 46.928.668 |
![]() Familienangehörige | 10.664.094 | 10.626.180 | 11.659.066 | 8.767.962 | 7.756.882 | 9.035.036 | 9.081.704 | 8.877.814 | 9.090.128 |
![]() versicherte Rentner und Rentenantragsteller und mitversicherte Familienangehörige (KVdR) | 16.078.615 | 16.485.685 | 16.638.155 | 18.350.480 | 18.056.795 | 17.729.712 | 17.698.973 | 17.689.542 | 17.657.160 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- KM 6-Statistik, Bundesministerium für Gesundheit (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner)
- Familienversicherte (GKV) | Freiwillig Versicherte (GKV) | Versicherte Rentner (GKV) | Pflichtversicherte (GKV) | Krankenkasse (GKV)
- Stichtagsergebnisse: Von 1993 bis 1997: 1.10. des jeweiligen Jahres. Ab 1998: 1.7. des jeweiligen Jahres.
- Die Betriebskrankenkassen umfassen auch die Bundesbahn-Betriebskrankenkasse, die Bundespost-Betriebskrankenkasse, die Betriebskrankenkasse des Bundesverkehrsministeriums sowie die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Betriebskrankenkassen.
- Die Innungskrankenkassen umfassen auch die Erstreckungskassen in den Neuen Ländern; im Früheren Bundesgebiet existieren keine Erstreckungskassen der Innungskrankenkassen.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 29.08.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zu GKV-Mitgliedern im Jahresdurchschnitt .
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 10.18).
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikator 10.19).
- Zusatzinformation: Ermittlung der Daten über das Krankenversicherungsverhältnis
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.06.2023