Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000 (Fälle, Sterbefälle, Fälle je 100000 Einwohner (altersstandardisiert), Berechnungs- und Belegungstage, durchschnittliche Verweildauer). Gliederungsmerkmale: Jahre, Wohnsitz, Alter, Geschlecht, Verweildauer, ICD10-3-Steller, Art der Standardisierung Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Jahr: 2022, Wohnsitz: Sachsen-Anhalt, Verweildauer: alle Fälle, Art der Standardisierung: Standardbevölkerung "Deutschland 2011"
Alter | ICD10, Sachverhalt, Geschlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen | F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen | F30-F39 Affektive Störungen | F00 Demenz bei Alzheimer-Krankheit | F01 Vaskuläre Demenz | F02 Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | F03 Nicht näher bezeichnete Demenz | G30 Alzheimer- Krankheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | Fälle Info | Fälle je 100.000 Einwohner Info | Fälle je 100.000 Einwohner (altersstandardisiert) Info | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | Weiblich ![]() ![]() | Männlich ![]() ![]() | |
![]() | 12.784 | 15.573 | 1.154,3 | 1.454,8 | 1.216,9 | 1.514,0 | 1.813 | 5.709 | 163,7 | 533,3 | 181,2 | 551,4 | 2.443 | 7.411 | 220,6 | 692,3 | 249,1 | 738,2 | 1.153 | 1.488 | 104,1 | 139,0 | 106,6 | 152,3 | 3.293 | 2.046 | 297,3 | 191,1 | 307,9 | 194,8 | - | - | - | - | - | - | 193 | 180 | 17,4 | 16,8 | 12,0 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | 192 | 141 | 17,3 | 13,2 | 12,2 | 9,0 | 444 | 309 | 40,1 | 28,9 | 29,2 | 19,7 |
![]() | 9.650 | 13.203 | 1.263,6 | 1.623,7 | 1.315,6 | 1.651,8 | 1.639 | 5.246 | 214,6 | 645,1 | 220,3 | 631,7 | 2.211 | 6.921 | 289,5 | 851,1 | 303,5 | 857,4 | 893 | 1.359 | 116,9 | 167,1 | 115,4 | 174,6 | 2.436 | 1.634 | 319,0 | 200,9 | 325,9 | 202,1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 16 | 18 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
![]() | 1.034 | 1.119 | 771,3 | 789,0 | 800,4 | 794,3 | 66 | 44 | 49,2 | 31,0 | 52,1 | 32,9 | 84 | 65 | 62,7 | 45,8 | 66,3 | 48,6 | 12 | 1 | 9,0 | 0,7 | 9,4 | 0,7 | 92 | 9 | 68,6 | 6,3 | 72,5 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 77 | 112 | 184,8 | 254,2 | 182,4 | 250,6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,4 | - | 2,3 | - | 1 | - | 2,4 | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unter 1 Jahr | 6 | 7 | 80,9 | 89,0 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
1 Jahr bis unter 5 Jahre | 71 | 105 | 207,3 | 290,1 | X | X | - | - | - | - | X | X | 1 | - | 2,9 | - | X | X | 1 | - | 2,9 | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
![]() | 957 | 1.007 | 1.035,7 | 1.029,9 | 1.081,9 | 1.041,9 | 66 | 44 | 71,4 | 45,0 | 75,9 | 47,9 | 83 | 65 | 89,8 | 66,5 | 95,4 | 70,7 | 11 | 1 | 11,9 | 1,0 | 12,6 | 1,0 | 92 | 9 | 99,6 | 9,2 | 105,6 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 bis unter 10 Jahre | 135 | 416 | 289,8 | 842,2 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 1 | - | 2,0 | X | X | 1 | - | 2,1 | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
10 bis unter 15 Jahre | 822 | 591 | 1.794,1 | 1.221,6 | X | X | 66 | 44 | 144,1 | 91,0 | X | X | 83 | 65 | 181,2 | 134,4 | X | X | 11 | - | 24,0 | - | X | X | 91 | 9 | 198,6 | 18,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
![]() | 5.025 | 7.259 | 1.608,4 | 2.089,9 | 1.640,5 | 2.082,1 | 777 | 2.439 | 248,7 | 702,2 | 244,9 | 677,2 | 1.249 | 3.961 | 399,8 | 1.140,4 | 399,0 | 1.117,3 | 405 | 931 | 129,6 | 268,0 | 125,9 | 266,1 | 1.150 | 867 | 368,1 | 249,6 | 380,2 | 252,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2.207 | 1.987 | 2.552,9 | 2.055,4 | 2.516,4 | 2.057,3 | 242 | 407 | 279,9 | 421,0 | 271,3 | 418,5 | 431 | 844 | 498,5 | 873,0 | 491,9 | 872,6 | 67 | 166 | 77,5 | 171,7 | 78,3 | 175,3 | 484 | 259 | 559,9 | 267,9 | 561,8 | 270,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 bis unter 20 Jahre | 1.288 | 936 | 3.013,4 | 2.014,6 | X | X | 166 | 221 | 388,4 | 475,7 | X | X | 249 | 410 | 582,6 | 882,5 | X | X | 29 | 43 | 67,8 | 92,6 | X | X | 229 | 95 | 535,8 | 204,5 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
20 bis unter 25 Jahre | 919 | 1.051 | 2.102,7 | 2.093,2 | X | X | 76 | 186 | 173,9 | 370,4 | X | X | 182 | 434 | 416,4 | 864,4 | X | X | 38 | 123 | 86,9 | 245,0 | X | X | 255 | 164 | 583,4 | 326,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
![]() | 2.818 | 5.272 | 1.247,0 | 2.103,2 | 1.268,6 | 2.092,9 | 535 | 2.032 | 236,7 | 810,6 | 233,7 | 790,2 | 818 | 3.117 | 362,0 | 1.243,5 | 359,6 | 1.224,2 | 338 | 765 | 149,6 | 305,2 | 146,2 | 305,8 | 666 | 608 | 294,7 | 242,5 | 303,2 | 244,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1.279 | 2.297 | 1.317,9 | 2.116,0 | 1.364,9 | 2.096,7 | 153 | 675 | 157,7 | 621,8 | 157,0 | 589,9 | 311 | 1.240 | 320,5 | 1.142,3 | 323,3 | 1.112,4 | 138 | 378 | 142,2 | 348,2 | 140,1 | 343,2 | 299 | 290 | 308,1 | 267,2 | 327,4 | 272,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 bis unter 30 Jahre | 607 | 886 | 1.583,8 | 1.998,3 | X | X | 59 | 190 | 153,9 | 428,5 | X | X | 129 | 426 | 336,6 | 960,8 | X | X | 50 | 141 | 130,5 | 318,0 | X | X | 160 | 134 | 417,5 | 302,2 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
30 bis unter 35 Jahre | 672 | 1.411 | 1.144,5 | 2.197,5 | X | X | 94 | 485 | 160,1 | 755,3 | X | X | 182 | 814 | 310,0 | 1.267,7 | X | X | 88 | 237 | 149,9 | 369,1 | X | X | 139 | 156 | 236,7 | 243,0 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
![]() | 1.539 | 2.975 | 1.193,6 | 2.093,3 | 1.184,9 | 2.089,6 | 382 | 1.357 | 296,3 | 954,8 | 300,4 | 964,4 | 507 | 1.877 | 393,2 | 1.320,7 | 391,1 | 1.321,5 | 200 | 387 | 155,1 | 272,3 | 151,4 | 273,3 | 367 | 318 | 284,6 | 223,8 | 282,1 | 219,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 bis unter 40 Jahre | 822 | 1.526 | 1.246,7 | 2.116,4 | X | X | 179 | 646 | 271,5 | 896,0 | X | X | 268 | 949 | 406,5 | 1.316,2 | X | X | 117 | 192 | 177,5 | 266,3 | X | X | 198 | 180 | 300,3 | 249,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
40 bis unter 45 Jahre | 717 | 1.449 | 1.138,2 | 2.069,6 | X | X | 203 | 711 | 322,2 | 1.015,5 | X | X | 239 | 928 | 379,4 | 1.325,4 | X | X | 83 | 195 | 131,8 | 278,5 | X | X | 169 | 138 | 268,3 | 197,1 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
![]() | 3.591 | 4.825 | 1.132,0 | 1.489,3 | 1.143,1 | 1.509,1 | 796 | 2.763 | 250,9 | 852,8 | 265,3 | 859,1 | 878 | 2.895 | 276,8 | 893,6 | 291,3 | 909,9 | 476 | 427 | 150,1 | 131,8 | 150,1 | 140,2 | 1.194 | 758 | 376,4 | 234,0 | 372,3 | 230,6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 1,3 | 3,7 | 0,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 16 | 18 | 5,0 | 5,6 | 3,9 | 4,1 |
![]() | 1.541 | 2.187 | 1.182,5 | 1.557,4 | 1.171,0 | 1.558,0 | 392 | 1.259 | 300,8 | 896,6 | 301,8 | 884,4 | 431 | 1.347 | 330,7 | 959,2 | 330,3 | 955,1 | 198 | 214 | 151,9 | 152,4 | 150,1 | 158,0 | 472 | 311 | 362,2 | 221,5 | 357,9 | 221,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,8 | - | 0,6 | - | 2 | - | 1,5 | - | 1,2 | - |
45 bis unter 50 Jahre | 608 | 935 | 1.121,4 | 1.560,5 | X | X | 166 | 497 | 306,2 | 829,5 | X | X | 178 | 561 | 328,3 | 936,3 | X | X | 77 | 110 | 142,0 | 183,6 | X | X | 184 | 131 | 339,4 | 218,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X |
50 bis unter 55 Jahre | 933 | 1.252 | 1.226,1 | 1.555,2 | X | X | 226 | 762 | 297,0 | 946,5 | X | X | 253 | 786 | 332,5 | 976,3 | X | X | 121 | 104 | 159,0 | 129,2 | X | X | 288 | 180 | 378,5 | 223,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 1 | - | 1,3 | - | X | X | 2 | - | 2,6 | - | X | X |
![]() | 2.050 | 2.638 | 1.096,8 | 1.437,1 | 1.107,7 | 1.443,6 | 404 | 1.504 | 216,1 | 819,4 | 219,0 | 825,1 | 447 | 1.548 | 239,2 | 843,3 | 241,9 | 849,5 | 278 | 213 | 148,7 | 116,0 | 150,3 | 116,4 | 722 | 447 | 386,3 | 243,5 | 390,7 | 243,6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 2,1 | 6,5 | 2,0 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | 14 | 18 | 7,5 | 9,8 | 7,3 | 9,7 |
55 bis unter 60 Jahre | 1.176 | 1.459 | 1.259,0 | 1.556,3 | X | X | 241 | 867 | 258,0 | 924,8 | X | X | 261 | 897 | 279,4 | 956,8 | X | X | 160 | 115 | 171,3 | 122,7 | X | X | 422 | 230 | 451,8 | 245,3 | X | X | - | - | - | - | X | X | - | 4 | - | 4,3 | X | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 4 | 3,2 | 4,3 | X | X | 5 | 7 | 5,4 | 7,5 | X | X |
60 bis unter 65 Jahre | 874 | 1.179 | 934,8 | 1.312,8 | X | X | 163 | 637 | 174,3 | 709,3 | X | X | 186 | 651 | 198,9 | 724,9 | X | X | 118 | 98 | 126,2 | 109,1 | X | X | 300 | 217 | 320,9 | 241,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | 4 | 8 | 4,3 | 8,9 | X | X | - | - | - | - | X | X | 11 | 9 | 11,8 | 10,0 | X | X | 9 | 11 | 9,6 | 12,2 | X | X |
![]() | 3.134 | 2.370 | 911,5 | 921,1 | 890,3 | 886,0 | 174 | 463 | 50,6 | 179,9 | 51,8 | 185,6 | 232 | 490 | 67,5 | 190,4 | 69,3 | 195,3 | 260 | 129 | 75,6 | 50,1 | 77,2 | 50,9 | 857 | 412 | 249,2 | 160,1 | 248,4 | 161,6 | - | - | - | - | - | - | 189 | 168 | 55,0 | 65,3 | 50,8 | 59,0 | - | - | - | - | - | - | 177 | 128 | 51,5 | 49,7 | 48,1 | 45,4 | 428 | 291 | 124,5 | 113,1 | 121,0 | 102,8 |
![]() | 1.195 | 1.162 | 739,5 | 823,6 | 735,7 | 802,9 | 124 | 382 | 76,7 | 270,8 | 73,8 | 255,2 | 145 | 392 | 89,7 | 277,9 | 87,6 | 261,9 | 181 | 98 | 112,0 | 69,5 | 107,9 | 65,4 | 411 | 233 | 254,3 | 165,2 | 251,2 | 161,9 | - | - | - | - | - | - | 26 | 43 | 16,1 | 30,5 | 17,5 | 32,2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 37 | 19,8 | 26,2 | 21,1 | 27,8 | 75 | 64 | 46,4 | 45,4 | 50,3 | 48,6 |
65 bis unter 70 Jahre | 666 | 729 | 758,3 | 919,7 | X | X | 80 | 272 | 91,1 | 343,2 | X | X | 88 | 279 | 100,2 | 352,0 | X | X | 116 | 70 | 132,1 | 88,3 | X | X | 237 | 143 | 269,8 | 180,4 | X | X | - | - | - | - | X | X | 8 | 18 | 9,1 | 22,7 | X | X | - | - | - | - | X | X | 12 | 15 | 13,7 | 18,9 | X | X | 24 | 24 | 27,3 | 30,3 | X | X |
70 bis unter 75 Jahre | 529 | 433 | 717,2 | 700,5 | X | X | 44 | 110 | 59,6 | 177,9 | X | X | 57 | 113 | 77,3 | 182,8 | X | X | 65 | 28 | 88,1 | 45,3 | X | X | 174 | 90 | 235,9 | 145,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | 18 | 25 | 24,4 | 40,4 | X | X | - | - | - | - | X | X | 20 | 22 | 27,1 | 35,6 | X | X | 51 | 40 | 69,1 | 64,7 | X | X |
![]() | 1.939 | 1.208 | 1.064,0 | 1.039,5 | 1.047,3 | 1.012,6 | 50 | 81 | 27,4 | 69,7 | 29,4 | 79,4 | 87 | 98 | 47,7 | 84,3 | 50,7 | 93,8 | 79 | 31 | 43,4 | 26,7 | 46,0 | 28,7 | 446 | 179 | 244,7 | 154,0 | 245,6 | 161,3 | - | - | - | - | - | - | 163 | 125 | 89,4 | 107,6 | 84,6 | 99,9 | - | - | - | - | - | - | 145 | 91 | 79,6 | 78,3 | 75,6 | 72,1 | 353 | 227 | 193,7 | 195,3 | 192,9 | 185,3 |
![]() | 1.314 | 864 | 1.046,0 | 960,9 | 1.022,3 | 949,7 | 44 | 78 | 35,0 | 86,7 | 37,4 | 93,8 | 71 | 89 | 56,5 | 99,0 | 60,2 | 106,5 | 65 | 23 | 51,7 | 25,6 | 55,0 | 28,4 | 359 | 146 | 285,8 | 162,4 | 284,1 | 168,8 | - | - | - | - | - | - | 96 | 78 | 76,4 | 86,7 | 69,9 | 83,3 | - | - | - | - | - | - | 85 | 60 | 67,7 | 66,7 | 62,6 | 62,5 | 248 | 160 | 197,4 | 177,9 | 195,6 | 170,4 |
75 bis unter 80 Jahre | 531 | 401 | 926,0 | 917,1 | X | X | 27 | 50 | 47,1 | 114,3 | X | X | 43 | 56 | 75,0 | 128,1 | X | X | 39 | 16 | 68,0 | 36,6 | X | X | 159 | 82 | 277,3 | 187,5 | X | X | - | - | - | - | X | X | 25 | 32 | 43,6 | 73,2 | X | X | - | - | - | - | X | X | 24 | 22 | 41,9 | 50,3 | X | X | 108 | 65 | 188,3 | 148,7 | X | X |
80 bis unter 85 Jahre | 783 | 463 | 1.146,9 | 1.002,4 | X | X | 17 | 28 | 24,9 | 60,6 | X | X | 28 | 33 | 41,0 | 71,4 | X | X | 26 | 7 | 38,1 | 15,2 | X | X | 200 | 64 | 293,0 | 138,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | 71 | 46 | 104,0 | 99,6 | X | X | - | - | - | - | X | X | 61 | 38 | 89,4 | 82,3 | X | X | 140 | 95 | 205,1 | 205,7 | X | X |
![]() | 625 | 344 | 1.103,8 | 1.308,0 | 1.106,1 | 1.310,9 | 6 | 3 | 10,6 | 11,4 | 10,7 | 11,3 | 16 | 9 | 28,3 | 34,2 | 28,4 | 34,0 | 14 | 8 | 24,7 | 30,4 | 25,0 | 30,1 | 87 | 33 | 153,7 | 125,5 | 155,1 | 125,6 | - | - | - | - | - | - | 67 | 47 | 118,3 | 178,7 | 119,3 | 178,9 | - | - | - | - | - | - | 60 | 31 | 106,0 | 117,9 | 106,3 | 117,7 | 105 | 67 | 185,4 | 254,8 | 186,3 | 255,8 |
85 bis unter 90 Jahre | 439 | 250 | 1.155,1 | 1.233,4 | X | X | 5 | 3 | 13,2 | 14,8 | X | X | 12 | 8 | 31,6 | 39,5 | X | X | 12 | 8 | 31,6 | 39,5 | X | X | 71 | 25 | 186,8 | 123,3 | X | X | - | - | - | - | X | X | 53 | 35 | 139,4 | 172,7 | X | X | - | - | - | - | X | X | 43 | 25 | 113,1 | 123,3 | X | X | 78 | 46 | 205,2 | 226,9 | X | X |
![]() | 186 | 94 | 999,2 | 1.558,9 | X | X | 1 | - | 5,4 | - | X | X | 4 | 1 | 21,5 | 16,6 | X | X | 2 | - | 10,7 | - | X | X | 16 | 8 | 86,0 | 132,7 | X | X | - | - | - | - | X | X | 14 | 12 | 75,2 | 199,0 | X | X | - | - | - | - | X | X | 17 | 6 | 91,3 | 99,5 | X | X | 27 | 21 | 145,1 | 348,3 | X | X |
90 bis unter 95 Jahre | 150 | 77 | . | . | X | X | 1 | - | . | . | X | X | 4 | 1 | . | . | X | X | 2 | - | . | . | X | X | 15 | 7 | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 10 | 12 | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 14 | 6 | . | . | X | X | 25 | 18 | . | . | X | X |
![]() | 36 | 17 | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 1 | 1 | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 4 | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 3 | - | . | . | X | X | 2 | 3 | . | . | X | X |
95 bis unter 100 Jahre | 36 | 17 | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 1 | 1 | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 4 | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | 3 | - | . | . | X | X | 2 | 2 | . | . | X | X |
100 Jahre und älter | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | - | . | . | X | X | - | 1 | . | . | X | X |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern (Standardansicht der Tabelle wiederherstellen)

"Dimensionssortierung" einblenden
(Hier können Sie die Reihenfolge der Dimensionen in der Tabellendarstellung ändern)Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Krankenhausstatistik - Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Im September 2019 wurden bei den altersstandardisierten Werten des Jahres 2017 Korrekturen vorgenommen, durch die sich Abweichungen zu früher angezeigten Werten ergeben können.
- Fallzahl je 100 000 Einwohner (altersstandardisiert): Berechnung nicht sinnvoll für einzelne Altersgruppen.
Aktualität der Daten Es liegen Informationen zu Korrekturen/Aktualisierungen der Daten vor.
- Die Angaben für das Jahr 2022 wurden am 04.11.2023 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt 1980-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser für Deutschland 1994-1999 nach Alter, Geschlecht, Verweildauerklassen .
- Informationen zur Bevölkerung im Jahresdurchschnitt ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zu Diagnosedaten der Krankenhäuser 1994-1999 nach Jahren und Region .
- Informationen zu Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehaeinrichtungen nach Wohnsitz .
- Standardbevölkerungen (Tabellen)
- Vgl. auch
Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder (Indikatoren 3.24, 3.25, 3.26, 3.60, 3.66, 3.73, 3.78, 3.80, 3.82, 3.83, 3.90, 3.91, 3.96, 3.97, 3.103, 3.104, 3.105, 3.110, 3.111
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 08.12.2023