Schwerbehinderte Menschen mit Ausweis (absolut und je 100.000 Einwohner). Gliederungsmerkmale: Jahre, Region, Alter, Grad der Behinderung
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Grad der Behinderung: Grad der Behinderung insgesamt, Anzahl und Rate: Schwerbehinderte Menschen absolut
Region | Jahr (absteigend) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | |
![]() | . | 6.384.348 | 6.711.797 | 7.101.682 | 7.766.573 | 7.902.960 |
Baden-Württemberg | 677.164 | 674.867 | 682.400 | 795.684 | 943.183 | 955.455 |
Bayern | 810.280 | 934.636 | 987.141 | 1.142.897 | 1.148.722 | 1.174.145 |
![]() | . | 329.366 | 345.724 | 342.968 | 348.988 | 345.898 |
Brandenburg | . | 140.499 | 184.825 | 221.629 | 274.510 | 271.664 |
Bremen | 61.775 | 55.278 | 55.625 | 59.734 | 55.388 | 53.561 |
Hamburg | 173.034 | 148.942 | 133.942 | 127.237 | 126.895 | 125.655 |
Hessen | 369.895 | 421.054 | 524.983 | 578.842 | 617.766 | 608.302 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 87.763 | 150.538 | 153.567 | 187.905 | 193.970 |
Niedersachsen | 562.090 | 591.552 | 676.573 | 688.337 | 752.251 | 784.545 |
Nordrhein-Westfalen | 1.937.011 | 1.923.789 | 1.709.186 | 1.656.455 | 1.817.930 | 1.910.271 |
Rheinland-Pfalz | 275.774 | 288.067 | 320.666 | 317.402 | 316.764 | 303.189 |
Saarland | 77.174 | 95.369 | 91.238 | 89.481 | 94.398 | 103.028 |
Sachsen | . | 234.955 | 274.984 | 325.328 | 406.250 | 420.115 |
Sachsen-Anhalt | . | 148.286 | 173.475 | 171.293 | 197.902 | 178.359 |
Schleswig-Holstein | 193.991 | 187.443 | 217.814 | 248.176 | 265.144 | 269.608 |
Thüringen | . | 122.482 | 182.683 | 182.652 | 212.577 | 205.195 |
Früheres Bundesgebiet | 5.371.634 | . | . | . | . | . |
Früheres Bundesgebiet und Berlin-Ost | . | 5.650.363 | 5.745.292 | 6.047.213 | 6.487.429 | 6.633.657 |
Neue Länder ohne Berlin-Ost | . | 733.985 | 966.505 | 1.054.469 | 1.279.144 | 1.269.303 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Statistik der schwerbehinderten Menschen, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Schwerbehinderte Menschen | Behinderung (Statistik der schwerbehinderten Menschen) | Grad der Behinderung | Ursache der Behinderung | Art der Behinderung
- Keine Anmerkungen
- Die Angaben für das Jahr 2019 wurden am 24.06.2020 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende 1990-2012 (Grundlage Zensus BRD 1987, DDR 1990) .
Zeichenerklärung
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 20.05.2022