Indikator 1 der ECHI shortlist: Bevölkerung nach Geschlecht und Alter. Info
Diese Tabelle bezieht sich auf:
Alter: Alle Altersgruppen, Geschlecht: Alle Geschlechter, Sachverhalt: a) Absolute Bevölkerung
Region | Jahr (absteigend) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2016 ![]() ![]() | 2017 ![]() ![]() | 2018 ![]() ![]() | 2019 ![]() ![]() | 2020 ![]() ![]() | 2021 ![]() ![]() | 2022 ![]() ![]() | |
![]() | 80.274.566 | 81.817.499 | 82.259.540 | 82.437.995 | 81.751.602 | 82.175.684 | 82.521.653 | 82.792.351 | 83.019.213 | 83.166.711 | 83.155.031 | 83.237.124 |
Baden-Württemberg | 10.001.840 | 10.319.367 | 10.524.415 | 10.735.701 | 10.753.880 | 10.879.618 | 10.951.893 | 11.023.425 | 11.069.533 | 11.100.394 | 11.103.043 | 11.124.642 |
Bayern | 11.595.970 | 11.993.484 | 12.230.255 | 12.468.726 | 12.538.696 | 12.843.514 | 12.930.751 | 12.997.204 | 13.076.721 | 13.124.737 | 13.140.183 | 13.176.989 |
Berlin | 3.446.031 | 3.471.418 | 3.382.169 | 3.395.189 | 3.460.725 | 3.520.031 | 3.574.830 | 3.613.495 | 3.644.826 | 3.669.491 | 3.664.088 | 3.677.472 |
Brandenburg | 2.542.725 | 2.542.042 | 2.601.962 | 2.559.483 | 2.503.273 | 2.484.826 | 2.494.648 | 2.504.040 | 2.511.917 | 2.521.893 | 2.531.071 | 2.537.868 |
Bremen | 683.684 | 679.757 | 660.225 | 663.467 | 660.706 | 671.489 | 678.753 | 681.032 | 682.986 | 681.202 | 680.130 | 676.463 |
Hamburg | 1.668.757 | 1.707.901 | 1.715.392 | 1.743.627 | 1.786.448 | 1.787.408 | 1.810.438 | 1.830.584 | 1.841.179 | 1.847.253 | 1.852.478 | 1.853.935 |
Hessen | 5.837.330 | 6.009.913 | 6.068.129 | 6.092.354 | 6.067.021 | 6.176.172 | 6.213.088 | 6.243.262 | 6.265.809 | 6.288.080 | 6.293.154 | 6.295.017 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.891.657 | 1.823.084 | 1.775.703 | 1.707.266 | 1.642.327 | 1.612.362 | 1.610.674 | 1.611.119 | 1.609.675 | 1.608.138 | 1.610.774 | 1.611.160 |
Niedersachsen | 7.475.790 | 7.780.422 | 7.926.193 | 7.993.946 | 7.918.293 | 7.926.599 | 7.945.685 | 7.962.775 | 7.982.448 | 7.993.608 | 8.003.421 | 8.027.031 |
Nordrhein-Westfalen | 17.509.866 | 17.893.045 | 18.009.865 | 18.058.105 | 17.845.154 | 17.865.516 | 17.890.100 | 17.912.134 | 17.932.651 | 17.947.221 | 17.925.570 | 17.924.591 |
Rheinland-Pfalz | 3.821.235 | 3.977.919 | 4.034.557 | 4.058.843 | 4.003.745 | 4.052.803 | 4.066.053 | 4.073.679 | 4.084.844 | 4.093.903 | 4.098.391 | 4.106.485 |
Saarland | 1.076.879 | 1.084.370 | 1.068.703 | 1.050.293 | 1.017.567 | 995.597 | 996.651 | 994.187 | 990.509 | 986.887 | 983.991 | 982.348 |
Sachsen | 4.678.877 | 4.566.603 | 4.425.581 | 4.273.754 | 4.149.477 | 4.084.851 | 4.081.783 | 4.081.308 | 4.077.937 | 4.071.971 | 4.056.941 | 4.043.002 |
Sachsen-Anhalt | 2.823.324 | 2.738.928 | 2.615.375 | 2.469.716 | 2.335.006 | 2.245.470 | 2.236.252 | 2.223.081 | 2.208.321 | 2.194.782 | 2.180.684 | 2.169.253 |
Schleswig-Holstein | 2.648.532 | 2.725.461 | 2.789.761 | 2.832.950 | 2.834.259 | 2.858.714 | 2.881.926 | 2.889.821 | 2.896.712 | 2.903.773 | 2.910.875 | 2.922.005 |
Thüringen | 2.572.069 | 2.503.785 | 2.431.255 | 2.334.575 | 2.235.025 | 2.170.714 | 2.158.128 | 2.151.205 | 2.143.145 | 2.133.378 | 2.120.237 | 2.108.863 |
(Siehe auch Informationen zu Datenquelle(n)/Ansprechpartner, Anmerkung(en), Links auf andere Fundstellen, Aktualität der Daten) Zu den interaktiven Grafiken
Tabelle verändern
Interaktive Grafiken
Liniendiagramm

Datenquelle(n)/Ansprechpartner
- Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistisches Bundesamt (Informationen zu Datenquelle/Ansprechpartner, Informationen zur Methodik)
- Die Ergebnisse können Fälle mit der Geschlechtsausprägung "unbestimmt" bzw. "divers" beinhalten, die durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt werden.
- Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.
- Die Angaben für das Jahr 2021 wurden am 20.06.2022 ergänzt.
Sobald Daten für weitere Berichtszeiträume vorliegen, werden diese zeitnah hinzugefügt.
- Informationen zur Bevölkerung am Jahresende ab 2011 (Grundlage Zensus 2011) .
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 24.03.2023