Diese Tabelle bezieht sich auf:
Region: Deutschland, Geschlecht: Alle Geschlechter, Teilnahmestatus: Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte bzw. Psychotherapeutinnen und -therapeuten
Arzt- und Psychotherapeutengruppe | Jahr (absteigend) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Arzt- und Psychotherapeutengruppen insgesamt | . 1) | . | . | . | . | 167.316 | 180.581 | 183.336 | 185.297 | 187.439 |
Arztgruppen insgesamt | . 1) | 119.939 | 126.832 | 131.802 | 138.472 | 144.769 | 150.850 | 152.028 | 152.697 | 153.726 |
Allgemein-, Praktische Ärztinnen und Ärzte | . 1) | 44.670 | 44.107 | 43.503 | 42.051 | 40.324 | 38.310 | 37.925 | 37.552 | 37.480 |
Gebietsärztinnen und Ärzte (ohne Allgemeinärztinnen und Ärzte) | . 1) | 75.269 | 82.725 | 88.299 | 96.421 | 104.445 | 112.540 | 114.103 | 115.145 | 116.246 |
nachrichtlich: Hausärztinnen und -ärzte Popup | . 1) | . | 59.788 | 59.076 | 60.397 | 60.671 | 61.988 | 62.220 | 62.313 | 62.662 |
Psychologische Psychotherapeutengruppen insgesamt | . 1) | . | . | . | . | 22.547 | 29.731 | 31.308 | 32.600 | 33.713 |
Datenquelle(n)/Ansprechpartner
Zeichenerklärung
Gesundheitsberichterstattung des Bundes 07.09.2024